Campra |
Pubblicato da Simone Diatto « » |
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Campra |
Pubblicato da Simone Diatto « » |
![]() Sci da fondo « » |
Stato: | Svizzera | Inizio: | MinEle: | 1383 m |
|
|
Regione: | Fine: | MaxEle: | 1467 m | ||||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 432 m | |||
Distanza: | Downloads: | 17 | Dislivello discesa: | 462 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Feb 7, 2010 | Hits: | 2087 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Nera | Pista Nera | 5 Km | 131 m | 136 m | |
Vedi altimetria | |||||
Rossa | Pista Rossa | 14 Km | 301 m | 326 m | |
Vedi altimetria |