AllCollinaTour |
Pubblicato da Davide Rimerici « » |
Mappa
AllCollinaTour |
Pubblicato da Davide Rimerici « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Ferrania | MinEle: | 336 m |
Regione: | Liguria | Fine: | Ferrania | MaxEle: | 816 m | |
Cittΰ: | Waypoints: | 34 | Dislivello salita: | 1405 m | ||
Distanza: | Downloads: | 21 | Dislivello discesa: | 1382 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Nov 10, 2009 | Hits: | 2258 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG 0 | No Description | 33 Km | 1405 m | 1382 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
014dx | Lat: 44.407316 Lon: 8.297400 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
009dx | Lat: 44.390966 Lon: 8.295783 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
008sx | Lat: 44.392416 Lon: 8.314550 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
007sx | Lat: 44.392083 Lon: 8.315566 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
005dx | Lat: 44.390616 Lon: 8.337116 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
004sx | Lat: 44.393733 Lon: 8.342016 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
001sx | Lat: 44.381800 Lon: 8.345533 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
002sx | Lat: 44.384150 Lon: 8.346233 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
010sx asfalto | Lat: 44.398700 Lon: 8.294350 | 387 m | ![]() |
|
07-NOV-09 12:23:29 | ||||
|
||||
006go | Lat: 44.390016 Lon: 8.331033 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
003sx | Lat: 44.395316 Lon: 8.344616 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
012dx | Lat: 44.405666 Lon: 8.298733 | 480 m | ![]() |
|
07-NOV-09 12:36:07 | ||||
|
||||
011dx sterrato | Lat: 44.400700 Lon: 8.291383 | 393 m | ![]() |
|
07-NOV-09 12:26:35 | ||||
|
||||
013sx | Lat: 44.406583 Lon: 8.298833 | 496 m | ![]() |
|
07-NOV-09 12:37:46 | ||||
|
||||
CascinaSarvagliona | Lat: 44.383983 Lon: 8.346233 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Start-End | Lat: 44.369850 Lon: 8.324666 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
031sx | Lat: 44.393866 Lon: 8.364916 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
032sx | Lat: 44.385583 Lon: 8.352233 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
028go | Lat: 44.400050 Lon: 8.368550 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
029dx | Lat: 44.400033 Lon: 8.370366 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
030x | Lat: 44.396266 Lon: 8.370266 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
026dx | Lat: 44.403466 Lon: 8.353300 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
027dx | Lat: 44.400900 Lon: 8.357583 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
023sx | Lat: 44.419283 Lon: 8.317900 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
024sx | Lat: 44.413050 Lon: 8.322150 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
025go | Lat: 44.399783 Lon: 8.342250 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
021sx | Lat: 44.429900 Lon: 8.305316 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
022sx | Lat: 44.428616 Lon: 8.312200 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
018dx | Lat: 44.426916 Lon: 8.298766 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
019 cross | Lat: 44.429666 Lon: 8.302350 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
020dx | Lat: 44.430200 Lon: 8.305966 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
017 cross | Lat: 44.423683 Lon: 8.300050 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
015sx | Lat: 44.413166 Lon: 8.305700 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
016dx | Lat: 44.413683 Lon: 8.304466 | 0 m | ![]() |
|
partenza Rokkaround "il Castello" |