borello "morte" |
Pubblicato da roberto cavalli « » |
borello "morte" |
Pubblicato da roberto cavalli « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | borello paese | MinEle: | 67 m |
|
Regione: | emilia romagna | Fine: | borello paese | MaxEle: | 591 m | ||
Città: | Waypoints: | 4 | Dislivello salita: | 2087 m | |||
Distanza: | Downloads: | 114 | Dislivello discesa: | 2098 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Nov 8, 2009 | Hits: | 1830 | |||
Votazione Media ![]() |
Tags
borello cesena sarsina
Descrizione
Commenti
percorso molto bello e vaio pedalabile comletamente. Attenzione alla discesa tecnica detta appunto"discesa della morte" che consiglio ai meno esperti di scendere e farla a piedi. Buona pedalata da roberto "uomini duri" mtb Rimini.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG 0 | No Description | 33 Km | 1059 m | 1065 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Borello Mort | No Description | 81 Km | 1028 m | 1033 m | |
Vedi altimetria |