M.te Ferru S.Teodoro |
Pubblicato da valt bi « » |
M.te Ferru S.Teodoro |
Pubblicato da valt bi « » |
Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Salina Bamba | MinEle: | 6 m |
Regione: | Sardegna | Fine: | Salina Bamba | MaxEle: | 740 m | |
Cittΰ: | Waypoints: | 7 | Dislivello salita: | 4913 m | ||
Distanza: | Downloads: | 40 | Dislivello discesa: | 5007 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Aug 22, 2009 | Hits: | 2437 | ||
Votazione Media |
Tags
Monte San Ferru, Sardegna, Teodoro
Descrizione
Commenti
Percorso che prevede un po di chilometri di asfalto per arrivare e tornare dal Monte Ferru.
Parecchi sterrati divertenti e discese impegnative su fondi smossi e sassi.
Panorami mozzafiato su Olbia, E la parte di Capo Coda Cavallo.
ci sono diverse tracce con le diverse varianti di sentiero.
La salita iniziale non molto lunga, ha delle cementate con picchi del 24-25%
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
2009-08-14T0 | No Description | 50 Km | 1153 m | 1181 m | |
Vedi altimetria | |||||
2009-08-15T0 | No Description | 0 Km | 2 m | 4 m | |
Vedi altimetria | |||||
2009-08-15T0 | No Description | 47 Km | 1147 m | 1152 m | |
Vedi altimetria | |||||
2009-08-17T0 | No Description | 47 Km | 1320 m | 1378 m | |
Vedi altimetria | |||||
2009-08-19T0 | No Description | 24 Km | 831 m | 240 m | |
Vedi altimetria | |||||
2009-08-19T0 | No Description | 26 Km | 460 m | 1052 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
Vetta 3 | Lat: 40.757827 Lon: 9.582745 | 719 m | ||
17-AGO-09 | ||||
|
||||
Vetta 4 | Lat: 40.731745 Lon: 9.584523 | 738 m | ||
19-AGO-09 | ||||
|
||||
Vetta 2 | Lat: 40.768608 Lon: 9.592047 | 622 m | ||
15-AGO-09 | ||||
|
||||
Vasca1 | Lat: 40.755230 Lon: 9.592968 | 403 m | ||
15-AGO-09 | ||||
|
||||
Vetta 1 | Lat: 40.761498 Lon: 9.598898 | 602 m | ||
14-AGO-09 | ||||
|
||||
Cancello 1 | Lat: 40.746027 Lon: 9.610801 | 196 m | ||
14-AGO-09 | ||||
|
||||
Cancello 2 | Lat: 40.752282 Lon: 9.638314 | 116 m | ||
14-AGO-09 |