corno di pichea 2147 |
Pubblicato da Diego Tranquillini « » |
corno di pichea 2147 |
Pubblicato da Diego Tranquillini « » |
![]() Trekking « » |
Stato: | Italia | Inizio: | MinEle: | 1439 m | |
Regione: | Fine: | MaxEle: | 2162 m | |||
Città: | Waypoints: | 4 | Dislivello salita: | 2314 m | ||
Distanza: | Downloads: | 9 | Dislivello discesa: | 2289 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Apr 19, 1168 | Hits: | 2238 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG 0 | No Description | 3 Km | 350 m | 110 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 32 m | 26 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 9 Km | 1806 m | 1873 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 2 Km | 125 m | 280 m | |
Vedi altimetria |