Ris.va Zingaro |
Pubblicato da Matteo Covazzi |
Mappa
Ris.va Zingaro |
Pubblicato da Matteo Covazzi |
![]() Trekking « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Scopello | MinEle: | 5 m |
Regione: | Sicilia | Fine: | Scopello | MaxEle: | 904 m | |
Cittΰ: | Waypoints: | 7 | Dislivello salita: | 3083 m | ||
Distanza: | Downloads: | 79 | Dislivello discesa: | 3523 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Mar 7, 9841 | Hits: | 1786 | ||
Votazione Media ![]() |
Tags
Scopello riserva dello zingaro trapani sicilia
Descrizione
Commenti
Bellissimo itinerario con vista sulle Callette della riserva parco naturale dello Zingaro.
Il percorso inizia da Scopello o da San Vito lo Capo, in 6 ore con un buon allenamento si riesce a percorrere tutto il giro dapprima la parte alta e poi ritornando al punto di partenza dal sentiero costiero.
Si raggiunge la vetta del monte spediale con una divagazione fuori sentiero molto semplice.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 19 Km | 1235 m | 1224 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 36 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 29 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 28 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 75 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 12 m | 193 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 3 Km | 216 m | 92 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 3 Km | 50 m | 45 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 38 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 3 Km | 0 m | 271 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 38 Km | 258 m | 297 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 4 Km | 32 m | 26 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 34 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 2 Km | 9 m | 12 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 2 m | 36 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 33 m | |
Vedi altimetria | |||||
Scopello | No Description | 18 Km | 1165 m | 1155 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
Bivio Beretta | Lat: 38.099780 Lon: 12.796771 | 42 m | ![]() |
|
10-MAG-09 18:10:22 | ||||
|
||||
Bivio Cuse | Lat: 38.108882 Lon: 12.789115 | 89 m | ![]() |
|
10-MAG-09 17:53:29 | ||||
|
||||
Bivio Disa | Lat: 38.098815 Lon: 12.797469 | 41 m | ![]() |
|
10-MAG-09 18:11:52 | ||||
|
||||
Bivio Manna | Lat: 38.093829 Lon: 12.802175 | 118 m | ![]() |
|
10-MAG-09 18:20:39 | ||||
|
||||
Monte Speziale | Lat: 38.101997 Lon: 12.769144 | 903 m | ![]() |
|
10-MAG-09 15:26:48 | ||||
|
||||
Pausa Pranzo | Lat: 38.095720 Lon: 12.779864 | 618 m | ![]() |
|
10-MAG-09 14:30:52 | ||||
|
||||
Punta Leoni | Lat: 38.096923 Lon: 12.800409 | 86 m | ![]() |
|
10-MAG-09 18:16:20 |