CiclAdige |
Pubblicato da Max Giscover « » |
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
CiclAdige |
Pubblicato da Max Giscover « » |
![]() Cicloturismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Resia | MinEle: | 0 m |
|
Regione: | Fine: | Venezia | MaxEle: | 1697 m | |||
Cittΰ: | Waypoints: | 127 | Dislivello salita: | 5200 m | |||
Distanza: | Downloads: | 1140 | Dislivello discesa: | 6810 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Jan 30, 2005 | Hits: | 9093 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Il fiume Adige costituisce l'asse portante di tutto il percorso. Lungo il fiume attraversiamo regioni molto diverse tra loro, giΓ famose in tutto il mondo per bellezza dei panorami e ricchezza storica, culturale e architettonica.
Il fiume collega aree ciclistiche già molto famose come il Parco dello Stelvio, le Dolomiti, il Monte Baldo, ecc. creando così una rete articolata e ininterrotta di percorsi ciclabili tra le più vaste d'Europa per un totale di circa 800 chilometri.
L'interesse paesaggistico, storico e culturale delle localitΓ attraversate non trova uguali in tutta Europa. CiΓ² diventa oltremodo esaltante pensando alle grandi diversitΓ ambientali e culturali che si incontrano, passando dall'atmosfera alpina della Valle Venosta all'interesse di cittΓ d'arte come Verona e Venezia, dalle province ricche di storia come Trento e Bolzano alle riserve faunistiche della foce dell'Adige.
La gastronomia costituisce un altro aspetto di grande interesse. Infatti la cucina italiana e in particolare quella veneta sono molto apprezzate anche all'estero. Si attraversano le piΓΉ famose zone di produzione vinicola e di coltivazione delle mele. Da segnalare il Centro Scolastico di San Michele all'Adige, uno dei piΓΉ rinomati in Europa, sopratutto per il settore enologico.
Il fiume collega aree ciclistiche già molto famose come il Parco dello Stelvio, le Dolomiti, il Monte Baldo, ecc. creando così una rete articolata e ininterrotta di percorsi ciclabili tra le più vaste d'Europa per un totale di circa 800 chilometri.
L'interesse paesaggistico, storico e culturale delle localitΓ attraversate non trova uguali in tutta Europa. CiΓ² diventa oltremodo esaltante pensando alle grandi diversitΓ ambientali e culturali che si incontrano, passando dall'atmosfera alpina della Valle Venosta all'interesse di cittΓ d'arte come Verona e Venezia, dalle province ricche di storia come Trento e Bolzano alle riserve faunistiche della foce dell'Adige.
La gastronomia costituisce un altro aspetto di grande interesse. Infatti la cucina italiana e in particolare quella veneta sono molto apprezzate anche all'estero. Si attraversano le piΓΉ famose zone di produzione vinicola e di coltivazione delle mele. Da segnalare il Centro Scolastico di San Michele all'Adige, uno dei piΓΉ rinomati in Europa, sopratutto per il settore enologico.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
TRACK01 | Resia Lagundo Cilcabile Grandiosi scenari del ghiacciaio dell'Ortles, i verdi pascoli ed i borghi medioevali attraverso frutteti e boschi. Tutti i paesi attraversati meritano una visita ed una sosta per assaporare l'atmosfera antica di questa vallata che già dai tempi dei Romani costituiva una delle principali vie di comunicazione attraverso le Alpi, conosciuta come Via Claudia Augusta. | 78 Km | 552 m | 1726 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRACK02 | Lagundo, Merano, Bolzano Percorso facile praticamente pianeggiante che da merano porta a Bolzano sulla sinistra orografice del fiume Adige. A parte il tratto da Merano a Vilpiano il percorso si svolge principalmente su pista ciclabile. | 41 Km | 263 m | 336 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRACK02B | Lagundo, Marlengo, Lana, Bolzano Percorso Facile che da Lagundo, in prossimità di Merano, segue la destra orograficadell'Adige. Panoramicamente lo prefeirsco alla versione Est in quanto attraversa tutti i piccoli villaggi della valle e offre belle viste sulla valle. | 33 Km | 278 m | 377 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRACK03 | Bolzano Salorno Type: Cyclepath; MTB Start: Bolzano Train Station End: Salorno (Province Trento/Bolzano border) | 37 Km | 199 m | 231 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRACK03B | Bolzano Ora - Cyclepath Type: Cyclepath; MTB Start: Bolzano Train Station End: Salorno (Province Trento/Bolzano border) | 25 Km | 319 m | 363 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRACK04 | Ciclabile Adige Type: Cyclepath; MTB Start: Salorno (Province Bolzano/Trento border) End: Borghetto (Province Trento/Bolzano border) | 81 Km | 333 m | 425 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRACK04B | Mori, Torbole, Bocca di Navene, Ferrara di Monte Baldo, RIvoli Vairante del Garda. Da Malcesine si sale sul Monte Baldo con funivia e si scende su asfalto fino a Rivoli. | 67 Km | 2072 m | 2052 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRACK05 | Borghetto Verona Percorso Ciclabile | 50 Km | 369 m | 449 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRACK06 | Verona, Soave, Chioggia | 164 Km | 673 m | 715 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRACK07 | Chioggia, Venezia | 37 Km | 137 m | 132 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
VILLALAGAR | Lat: 45.914013 Lon: 11.040214 | 176 m | ![]() |
|
Villalagarina (Ponte) | ||||
|
||||
VERONA | Lat: 45.430276 Lon: 10.981125 | 62 m | ![]() |
|
Verona - Train Station | ||||
|
||||
TRENTO | Lat: 46.069853 Lon: 11.115697 | 200 m | ![]() |
|
Ponte San Lorenzo | ||||
|
||||
MERANO | Lat: 46.673262 Lon: 11.149485 | 295 m | ![]() |
|
Train Station | ||||
|
||||
BOLZANO | Lat: 46.496878 Lon: 11.358376 | 268 m | ![]() |
|
Train Station | ||||
|
||||
VILPIANO | Lat: 46.555513 Lon: 11.218651 | 255 m | ![]() |
|
Train Station | ||||
|
||||
SPIAZZI | Lat: 45.649729 Lon: 10.849399 | 882 m | ![]() |
|
Spiazzi | ||||
|
||||
SETTIMO | Lat: 45.477707 Lon: 10.902907 | 74 m | ![]() |
|
Settimo | ||||
|
||||
SERRAVALLE | Lat: 45.811250 Lon: 11.013258 | 153 m | ![]() |
|
Serravalle (AreaSosta ) | ||||
|
||||
SANFLORIAN | Lat: 46.287307 Lon: 11.238962 | 206 m | ![]() |
|
San Floriano | ||||
|
||||
SALORNO | Lat: 46.243939 Lon: 11.205662 | 201 m | ![]() |
|
Salorno | ||||
|
||||
ROVERETO | Lat: 45.890879 Lon: 11.034229 | 189 m | ![]() |
|
Rovereto (Stazione Ferroviaria) | ||||
|
||||
RIVOLI | Lat: 45.570369 Lon: 10.812378 | 188 m | ![]() |
|
Rivoli Piazza | ||||
|
||||
NOVEZZINA | Lat: 45.699338 Lon: 10.858573 | 1238 m | ![]() |
|
Rifugio Novezzina | ||||
|
||||
RAGANO | Lat: 45.526661 Lon: 10.800518 | 100 m | ![]() |
|
Ragano | ||||
|
||||
PRATOSTELV | Lat: 46.617486 Lon: 10.593444 | 948 m | ![]() |
|
Prato allo Stelvio | ||||
|
||||
PONTE ISAR | Lat: 46.490121 Lon: 11.342545 | 253 m | ![]() |
|
PONTE ISARCO | ||||
|
||||
NAVESANROC | Lat: 46.167106 Lon: 11.111138 | 210 m | ![]() |
|
Ponte | ||||
|
||||
PESCANTINA | Lat: 45.480362 Lon: 10.865981 | 72 m | ![]() |
|
Pescantina | ||||
|
||||
PCComunale | Lat: 45.883414 Lon: 11.032122 | 183 m | ![]() |
|
PCComunale | ||||
|
||||
PAZZON | Lat: 45.618393 Lon: 10.821897 | 412 m | ![]() |
|
Pazzon | ||||
|
||||
LAVIS | Lat: 46.134685 Lon: 11.110272 | 234 m | ![]() |
|
Passerella (001) | ||||
|
||||
MERANO | Lat: 46.670081 Lon: 11.159474 | 308 m | ![]() |
|
Passeggiata lungo Passirio | ||||
|
||||
MORI | Lat: 45.852890 Lon: 10.975784 | 203 m | ![]() |
|
Partenza dalla Gelateria Bologna, dove è possibile posteggiare e sopratutto apprezzare l'ottima pasticceria o i famosi gelati. | ||||
|
||||
ORASTAZION | Lat: 46.360765 Lon: 11.297135 | 213 m | ![]() |
|
Stazione Ferroviaria | ||||
|
||||
ORA | Lat: 46.345818 Lon: 11.297136 | 213 m | ![]() |
|
Ora | ||||
|
||||
NOVEZZA | Lat: 45.708513 Lon: 10.860669 | 1392 m | ![]() |
|
Novezza | ||||
|
||||
NOMI | Lat: 45.926988 Lon: 11.077966 | 199 m | ![]() |
|
Nomi (Ponte ) | ||||
|
||||
NATURNO | Lat: 46.650416 Lon: 11.005690 | 553 m | ![]() |
|
L'interessato alla cultura si appassionerà senza dubbio alle numerose testimonianze antiche di monumenti storico-artistici, primo fra tutti la Chiesetta di San Procolo con i suoi affreschi carolingi (VIII. sec.) più antichi su territorio di lingua tedesca. | ||||
|
||||
NANI | Lat: 45.804317 Lon: 10.843392 | 85 m | ![]() |
|
NANI | ||||
|
||||
MORI | Lat: 45.851462 Lon: 10.978719 | 209 m | ![]() |
|
Mori | ||||
|
||||
MEZZOCORON | Lat: 46.216604 Lon: 11.118686 | 254 m | ![]() |
|
|
||||
MALGAFOSCE | Lat: 45.787413 Lon: 10.888031 | 1422 m | ![]() |
|
Malga Fosce | ||||
|
||||
LETEZZE | Lat: 45.539052 Lon: 10.811786 | 98 m | ![]() |
|
Le Tezze | ||||
|
||||
INCROCIO | Lat: 45.887269 Lon: 11.033138 | 186 m | ![]() |
|
Incrocio (003) | ||||
|
||||
GAIUM | Lat: 45.545353 Lon: 10.816669 | 109 m | ![]() |
|
Gaium | ||||
|
||||
FS BOL | Lat: 46.496536 Lon: 11.358261 | 327 m | ![]() |
|
FS BOL | ||||
|
||||
EGNA | Lat: 46.316188 Lon: 11.263667 | 209 m | ![]() |
|
Egna | ||||
|
||||
TEL | Lat: 46.679806 Lon: 11.090799 | 561 m | ![]() |
|
Crossing main road | ||||
|
||||
CADINO | Lat: 46.219747 Lon: 11.148278 | 217 m | ![]() |
|
Crossing | ||||
|
||||
CORTINASUL | Lat: 46.268737 Lon: 11.233391 | 206 m | ![]() |
|
Cortina sulla Strada del Vino | ||||
|
||||
GLORENZA | Lat: 46.670542 Lon: 10.553394 | 945 m | ![]() |
|
Città Medioevale | ||||
|
||||
CIMITERO | Lat: 45.673316 Lon: 10.844386 | 995 m | ![]() |
|
Cimitero Militare | ||||
|
||||
CHIEVO | Lat: 45.458208 Lon: 10.946325 | 65 m | ![]() |
|
Chievo | ||||
|
||||
CALDARO | Lat: 46.421462 Lon: 11.252287 | 403 m | ![]() |
|
Caldaro | ||||
|
||||
BUSSOLENGO | Lat: 45.476597 Lon: 10.838673 | 123 m | ![]() |
|
Bussolengo | ||||
|
||||
LACES | Lat: 46.617862 Lon: 10.859955 | 663 m | ![]() |
|
Bus Stop | ||||
|
||||
CIADES | Lat: 46.635760 Lon: 10.934892 | 586 m | ![]() |
|
Bus Stop | ||||
|
||||
CASTELBELL | Lat: 46.628398 Lon: 10.902480 | 600 m | ![]() |
|
Bus Stop | ||||
|
||||
BRENTONICO | Lat: 45.817292 Lon: 10.950065 | 667 m | ![]() |
|
Brentonico | ||||
|
||||
BORGHETTO | Lat: 45.699509 Lon: 10.925428 | 122 m | ![]() |
|
Borghetto (FinePC) | ||||
|
||||
BOLZANO | Lat: 46.496705 Lon: 11.358019 | 247 m | ![]() |
|
Train Station | ||||
|
||||
BOLOGNA | Lat: 45.852825 Lon: 10.975956 | 211 m | ![]() |
|
BOLOGNA | ||||
|
||||
BOCCANAVEN | Lat: 45.788031 Lon: 10.872729 | 1470 m | ![]() |
|
Bocca di Navene | ||||
|
||||
BICIGRILL | Lat: 45.927421 Lon: 11.078825 | 195 m | ![]() |
|
Bicigrill | ||||
|
||||
BESENELLO | Lat: 45.945371 Lon: 11.101666 | 195 m | ![]() |
|
Besenello (FinePC) | ||||
|
||||
RESIA | Lat: 46.829247 Lon: 10.517856 | 1533 m | ![]() |
|
La posizione a sud dal Passo Resia trasforma questa zona in meta ideale per famiglie, escursionisti, amanti della bicicletta e della natura. Un luogo dove chiunque si sente a proprio agio. A disposizione dei vacanzieri 200 km di sentieri escursionistici ottimamente segnati che conducono a mete alpine dâineguagliabile bellezza. 3 funivie (Belpiano, Malga Haider e Maseben) permettono di spingersi facilmente in quota. A questo si aggiunge la possibilita di effettuare una gita a bordo della nave MS Hubertus. Unâesperienza unica che permette di evadere dalla quotidianita. Per una vacanza ad altissimo livello! | ||||
|
||||
SANMICHELE | Lat: 46.195332 Lon: 11.131692 | 215 m | ![]() |
|
AttraversamentoSS | ||||
|
||||
ZAMBANA | Lat: 46.155108 Lon: 11.090444 | 209 m | ![]() |
|
AreaSosta | ||||
|
||||
ARC | Lat: 45.478674 Lon: 10.845786 | 75 m | ![]() |
|
Arcè | ||||
|
||||
APPIANO | Lat: 46.457974 Lon: 11.268737 | 384 m | ![]() |
|
Appiano | ||||
|
||||
ALA | Lat: 45.755140 Lon: 10.988598 | 142 m | ![]() |
|
Ala (PonteDiga) | ||||
|
||||
TORBOLE | Lat: 45.869532 Lon: 10.876385 | 83 m | ![]() |
|
033 | ||||
|
||||
TERLANO | Lat: 46.530821 Lon: 11.241085 | 255 m | ![]() |
|
024 | ||||
|
||||
MORTER | Lat: 46.605848 Lon: 10.825739 | 765 m | ![]() |
|
|
||||
STAVA | Lat: 46.645087 Lon: 10.966308 | 608 m | ![]() |
|
|
||||
PLAUS | Lat: 46.658657 Lon: 11.040231 | 573 m | ![]() |
|
|
||||
RABLA | Lat: 46.666272 Lon: 11.068798 | 566 m | ![]() |
|
|
||||
PARCINES | Lat: 46.676979 Lon: 11.084629 | 563 m | ![]() |
|
|
||||
BURGUSIO | Lat: 46.711588 Lon: 10.533599 | 1277 m | ![]() |
|
|
||||
COLDRANO | Lat: 46.619010 Lon: 10.824377 | 687 m | ![]() |
|
|
||||
CORCES | Lat: 46.631417 Lon: 10.759943 | 830 m | ![]() |
|
|
||||
CURON | Lat: 46.808851 Lon: 10.540847 | 1519 m | ![]() |
|
|
||||
LASA | Lat: 46.617058 Lon: 10.698781 | 889 m | ![]() |
|
|
||||
MALLES | Lat: 46.690732 Lon: 10.543313 | 1076 m | ![]() |
|
|
||||
ORIS | Lat: 46.629949 Lon: 10.640828 | 898 m | ![]() |
|
|
||||
SILANDRO | Lat: 46.626394 Lon: 10.772538 | 731 m | ![]() |
|
|
||||
SLUDERNO | Lat: 46.665165 Lon: 10.581245 | 939 m | ![]() |
|
|
||||
SPONDIGNA | Lat: 46.634381 Lon: 10.611373 | 908 m | ![]() |
|
|
||||
SVALETINO | Lat: 46.765612 Lon: 10.533404 | 1489 m | ![]() |
|
|
||||
MARLENGO | Lat: 46.655459 Lon: 11.140566 | 370 m | ![]() |
|
|
||||
ANDRIANO | Lat: 46.518875 Lon: 11.233662 | 274 m | ![]() |
|
|
||||
RIVADISOTT | Lat: 46.494843 Lon: 11.256388 | 247 m | ![]() |
|
|
||||
LANA | Lat: 46.616492 Lon: 11.143376 | 314 m | ![]() |
|
|
||||
ALBERONI | Lat: 45.348016 Lon: 12.319505 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
ANGUILLARA | Lat: 45.139559 Lon: 11.889671 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
BARBONA | Lat: 45.103553 Lon: 11.703395 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
BOARAPISANI | Lat: 45.104759 Lon: 11.790732 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
BOSCOCHIARO | Lat: 45.138008 Lon: 12.122223 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
CABIANCA | Lat: 45.118885 Lon: 11.832299 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
CAPASQUA | Lat: 45.184523 Lon: 12.242700 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
CAVARZERE | Lat: 45.134907 Lon: 12.082295 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
CHIOGGIA | Lat: 45.221219 Lon: 12.278867 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
COLOGNAVENET | Lat: 45.312526 Lon: 11.386544 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
COLOGNOLA | Lat: 45.434844 Lon: 11.185102 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
GIUDECA | Lat: 45.425541 Lon: 12.321712 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
LIDO | Lat: 45.410725 Lon: 12.366828 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
LUSIA | Lat: 45.099935 Lon: 11.666042 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
MALAMOCCO | Lat: 45.371445 Lon: 12.336178 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
MONTAGNANA | Lat: 45.234312 Lon: 11.465451 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Montorio | Lat: 45.459480 Lon: 11.066022 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
PELLESTRINA | Lat: 45.268078 Lon: 12.301165 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
PETTORAZZE | Lat: 45.137147 Lon: 11.987814 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
ROVIGO | Lat: 45.073748 Lon: 11.784384 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
SANBONIFACIO | Lat: 45.397632 Lon: 11.285092 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
SANPIETRO | Lat: 45.117852 Lon: 12.184538 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
SANTONIO | Lat: 45.282722 Lon: 12.304102 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Sega | Lat: 45.521672 Lon: 10.803932 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
SMARTINOBALB | Lat: 45.422095 Lon: 11.097462 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
SOAVE | Lat: 45.422440 Lon: 11.247947 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
SPIETROINVOL | Lat: 45.317695 Lon: 12.315605 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
SURBANO | Lat: 45.125604 Lon: 11.647488 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
URBANA | Lat: 45.193999 Lon: 11.445357 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VALCERE | Lat: 45.153858 Lon: 12.210687 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VENEZIA | Lat: 45.434327 Lon: 12.338385 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VERONAFS | Lat: 45.429340 Lon: 10.981951 | 79 m | ![]() |
|
|
||||
LAGUNDO | Lat: 46.678856 Lon: 11.122902 | 343 m | ![]() |
|
001 | ||||
|
||||
SINIGO | Lat: 46.637374 Lon: 11.175718 | 275 m | ![]() |
|
011 | ||||
|
||||
POSTAL | Lat: 46.609668 Lon: 11.192419 | 269 m | ![]() |
|
013 | ||||
|
||||
GARGAZZONE | Lat: 46.584346 Lon: 11.205817 | 268 m | ![]() |
|
016 | ||||
|
||||
PONTELEGNO | Lat: 46.616064 Lon: 10.784447 | 735 m | ![]() |
|
|
||||
COVELANO | Lat: 46.620546 Lon: 10.763968 | 767 m | ![]() |
|
|
||||
ULTIMO | Lat: 46.757508 Lon: 10.544634 | 1517 m | ![]() |
|
|
||||
EGNA | Lat: 46.313296 Lon: 11.272696 | 288 m | ![]() |
|
|
||||
MONTAGNA | Lat: 46.329135 Lon: 11.301493 | 510 m | ![]() |
|
|
||||
ZUANE | Lat: 45.585269 Lon: 10.811265 | 189 m | ![]() |
|
Zuane | ||||
|
||||
RIVOLI | Lat: 45.575114 Lon: 10.815255 | 182 m | ![]() |
|
Rivoli Piazza |