Maieletta-Palombaro |
Pubblicato da Enrico Masi « » |
Mappa
Maieletta-Palombaro |
Pubblicato da Enrico Masi « » |
Sci alpinismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Maielletta | MinEle: | 486 m | |
Regione: | Abruzzo | Fine: | Palombaro | MaxEle: | 2701 m | ||
Città: | Waypoints: | 5 | Dislivello salita: | 1342 m | |||
Distanza: | Downloads: | 40 | Dislivello discesa: | 2501 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Apr 27, 2009 | Hits: | 2685 | |||
Votazione Media |
Descrizione
Commenti
Sicuramente una tra le più belle Traversate di tutto l'appennino (BSA). Occorre calcolare 8 ore per percorrere i 18 Km di percorso coi suoi 1350 mt in salita e oltre 2500 in discesa!!! (noi siamo partiti sci ai piedi alle 5.00) occorre sceglere con molta attenzione la giornata giusta con neve assolutamente assestata (sopratutto per il vallone di Palombaro) e un buon rigelo notturno, poco vento (per le tante ore in cresta) e tanta visibilità (oltre che per l'orientamento, non avrebbe senso fare una super gita in ambiente superbo se non si vede nulla!).
La cosa fantastica di questa gita non è tanto la sciabilità (che comunque non manca) quanto l'ambiente maestoso e selvaggio in cui si svolge, pare che il XXI secolo (con tutti i problemi dell'umanità) sia distante anni luce da questi luoghi, qui il Lupo Appenninico è ancora padrone del territorio.
è bene predisporre, la sera prima, un'auto all'uscita del canyon di Palombaro (sono circa 45 Km di strada tortuosa dalla partenza!). Per il pernotto della sera prima della gita si può contattare l'albergo "Mamma Rosa" (noi invece eravamo in camper) .
E' proprio vero che il cuore della Maiella è capace di regalare intense emozioni a chi, con rispetto ed umiltà, sappia entrare nelle sue grazie....
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
1 Salita | No Description | 9 Km | 1150 m | 159 m | |
Vedi altimetria | |||||
2 Discesa | No Description | 10 Km | 187 m | 2065 m | |
Vedi altimetria | |||||
3 str. acces | No Description | 2 Km | 5 m | 277 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
biv. martel. | Lat: 42.120264 Lon: 14.157092 | 2041 m | ||
25-APR-09 11:06:33 | ||||
|
||||
biv. S.S.263 | Lat: 42.135771 Lon: 14.214370 | 486 m | ||
25-APR-09 13:03:59 | ||||
|
||||
finish | Lat: 42.130544 Lon: 14.194484 | 799 m | ||
25-APR-09 12:24:16 | ||||
|
||||
Park | Lat: 42.132590 Lon: 14.196404 | 737 m | ||
25-APR-09 12:33:11 | ||||
|
||||
start | Lat: 42.168355 Lon: 14.121815 | 1701 m | ||
25-APR-09 0:25:12 |