Caribe 2009 |
Pubblicato da marcello ferrero » |
Mappa
Mappa
ACTIVE LOG
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
ACTIVE LOG 0
Caribe 2009 |
Pubblicato da marcello ferrero » |
![]() Vela « » |
Stato: | Inizio: | MinEle: | -12 m | ||
Regione: | Fine: | MaxEle: | 243 m | |||
Città: | Waypoints: | 16 | Dislivello salita: | 4646 m | ||
Distanza: | Downloads: | 2 | Dislivello discesa: | 4115 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Mar 6, 2009 | Hits: | 1314 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Questo è il percorso di una crociera alle grenadine di forSailing.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG | No Description | 104 Km | 1100 m | 1092 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 18 Km | 185 m | 191 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 3 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 29 Km | 403 m | 398 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 43 Km | 329 m | 320 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 4 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 6 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 9 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 2 Km | 49 m | 36 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 8 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 3 Km | 35 m | 38 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 12 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 3 Km | 35 m | 29 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 7 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 3 Km | 8 m | 11 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 12 m | 13 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 10 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 7 Km | 48 m | 32 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 5 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 12 Km | 94 m | 104 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 14 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 102 Km | 609 m | 624 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 3 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 34 Km | 187 m | 178 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 1 m | 17 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 1 m | 18 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 31 m | 18 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 5 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 231 m | 18 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 231 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 7 m | 9 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 3 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 1 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 10 m | 13 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 13 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 3 m | 3 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 4 m | 8 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 5 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 17 m | 15 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 1 m | 95 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 11 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 79 m | 89 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 12 m | 21 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 13 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 7 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 11 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 7 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 1 m | 2 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 10 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 25 m | 46 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 54 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 21 Km | 67 m | 98 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 58 Km | 431 m | 419 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 16 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 7 Km | 38 m | 25 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 23 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 110 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 110 m | 0 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
Belvedere | Lat: 13.848401 Lon: -61.061273 | 137 m | ![]() |
|
03-JAN-09 14:09:50 | ||||
|
||||
Castries | Lat: 13.966208 Lon: -61.022915 | 8 m | ![]() |
|
27-DEC-08 18:37:44 | ||||
|
||||
Bequia | Lat: 13.010690 Lon: -61.239497 | 5 m | ![]() |
|
28-DEC-08 15:52:15 | ||||
|
||||
Baradal | Lat: 12.632090 Lon: -61.356191 | 9 m | ![]() |
|
30-DEC-08 18:47:57 | ||||
|
||||
Charlestown B. | Lat: 12.705419 Lon: -61.328112 | 8 m | ![]() |
|
01-JAN-09 18:12:37 | ||||
|
||||
Falls | Lat: 13.838655 Lon: -61.060233 | 104 m | ![]() |
|
03-JAN-09 13:41:04 | ||||
|
||||
FDF | Lat: 14.595897 Lon: -61.000115 | -1 m | ![]() |
|
27-DEC-08 1:32:39 | ||||
|
||||
Gas | Lat: 14.468083 Lon: -60.868175 | -2 m | ![]() |
|
05-JAN-09 8:34:43 | ||||
|
||||
Petit Nevis | Lat: 12.971861 Lon: -61.247942 | 9 m | ![]() |
|
29-DEC-08 16:22:44 | ||||
|
||||
Petit Tabaque | Lat: 12.623434 Lon: -61.347473 | 15 m | ![]() |
|
31-DEC-08 15:10:20 | ||||
|
||||
Salt Whistle | Lat: 12.647591 Lon: -61.390887 | 11 m | ![]() |
|
01-JAN-09 13:58:26 | ||||
|
||||
Soufriere | Lat: 13.849909 Lon: -61.062403 | 7 m | ![]() |
|
02-JAN-09 16:05:40 | ||||
|
||||
Soufriere Pont | Lat: 13.854629 Lon: -61.059961 | 5 m | ![]() |
|
03-JAN-09 11:16:54 | ||||
|
||||
St. Anne | Lat: 14.431935 Lon: -60.887130 | 8 m | ![]() |
|
04-JAN-09 13:38:18 | ||||
|
||||
Start | Lat: 14.468162 Lon: -60.864666 | 2 m | ![]() |
|
26-DEC-08 21:40:55 | ||||
|
||||
Volcano | Lat: 13.837175 Lon: -61.045693 | 242 m | ![]() |
|
03-JAN-09 12:30:35 |