carso-bora-vin-brulè |
Pubblicato da Lorenzo Gobbo « » |
carso-bora-vin-brulè |
Pubblicato da Lorenzo Gobbo « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Trieste | MinEle: | 0 m |
|
Regione: | Friuli Venezia Giulia | Fine: | Trieste | MaxEle: | 541 m | ||
Città: | Waypoints: | 5 | Dislivello salita: | 1556 m | |||
Distanza: | Downloads: | 72 | Dislivello discesa: | 1659 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Feb 22, 2009 | Hits: | 2073 | |||
Votazione Media ![]() |
Tags
http://www.gruppomtb.it/
Descrizione
Commenti
Due giorni nel Carso Triestino con sconfinamento in Slovenia. Percorso di difficoltà medio.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
è | No Description | 101 Km | 1556 m | 1659 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
a_Piazzale stazione start-fine | Lat: 45.657033 Lon: 13.771619 | 0 m | ![]() |
|
à e Via Flavio Gioia | ||||
|
||||
b_ciclabile ex ferrovia | Lat: 45.629985 Lon: 13.806839 | 122 m | ![]() |
|
|
||||
c_grotte di "park-skocjanske-jame&q | Lat: 45.662634 Lon: 13.988914 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
d_Pese Di Grozzana | Lat: 45.627508 Lon: 13.897318 | 0 m | ![]() |
|
Pese Di Grozzana | ||||
|
||||
e_grotta Gigante | Lat: 45.709304 Lon: 13.764367 | 0 m | ![]() |
|
Grotta Gigante |