Masone 21-02-09 |
Pubblicato da Otis Bkr « » |
Masone 21-02-09 |
Pubblicato da Otis Bkr « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | MinEle: | 0 m | |
Regione: | Fine: | MaxEle: | 985 m | |||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 1785 m | ||
Distanza: | Downloads: | 21 | Dislivello discesa: | 1794 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Feb 21, 2009 | Hits: | 1781 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
> | No Description | 32 Km | 1785 m | 1794 m | |
Vedi altimetria | |||||
> | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
> | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria |