gampill |
Pubblicato da Giuliano Ziglio « » |
Mappa
gampill |
Pubblicato da Giuliano Ziglio « » |
![]() Sci alpinismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | fitt-valletta | MinEle: | 323 m |
|
Regione: | trentino altoadige | Fine: | fitt -valletta | MaxEle: | 2199 m | ||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 1710 m | |||
Distanza: | Downloads: | 33 | Dislivello discesa: | 3914 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Dec 19, 2008 | Hits: | 2009 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
gita traquilla con ampi spazi e prati
si parte dalla frazione di flitt sopra luson provenendo da bressanone,dal parcheggio si prende il prato soprastante e per sentiero fino ad uscire dal bosco poi per prati e malghe alla cima con gran croce a quota 2192 m
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
gampill 08 | gampill 08 | 11 Km | 855 m | 1957 m | |
Vedi altimetria | |||||
Track 2 | gampill 08 | 11 Km | 855 m | 1957 m | |
Vedi altimetria |