Monte della Riva Mo

Pubblicato da Marco Bietti  


Ciclismo MTB
Stato: Italia Inizio: Osteria Nuova-Marano MinEle: 174 m
Regione: Emilia Romagna Fine: Osteria Nuova-Marano MaxEle: 780 m
Cittΰ: Rocca Malatina (Mo) Waypoints: 39 Dislivello salita: 1622 m
Distanza: 31.2 km Downloads: 113 Dislivello discesa: 1624 m
Data report: Mar 12, 2032 Pubblicato: Nov 5, 2005 Hits: 1918
           
 

Descrizione



Percoso piuttosto impegnativo sia dal punto di vista tecnico che per il dislivello.
Il percorso risulta ben individuabile grazie ai segnavia bianco-rossi e alle tabelle metalliche predisposte dalla comunità Montana Modena Est.

Tracks & Routes


Nome Descrizione Distanza Dislivello salita Dislivello discesa  
Percorso 01 No Description 10 Km 787 m 370 m
 
Percorso 02 No Description 10 Km 529 m 523 m
 
Percorso 03 No Description 11 Km 306 m 731 m
 

POIs (Points of Interest)


Picture Description Coordinates Elevation Icon

04 Sx Lat: 44.397519 Lon: 10.951135 452 m

03 Dx Lat: 44.397838 Lon: 10.951152 453 m

01 Sx Lat: 44.400215 Lon: 10.931154 259 m

02 Dx Lat: 44.399906 Lon: 10.949152 454 m

29 Dx Lat: 44.373561 Lon: 10.977836 541 m

30 Dx Lat: 44.373652 Lon: 10.972474 592 m

27 Sx Lat: 44.368461 Lon: 10.976415 594 m

28 Sx Lat: 44.372433 Lon: 10.979172 543 m

26 Sx Lat: 44.366054 Lon: 10.977644 633 m

24 Sx Lat: 44.355623 Lon: 10.982353 706 m

25 Dx Lat: 44.357632 Lon: 10.976335 703 m

23 Sx Lat: 44.350704 Lon: 10.976460 709 m

22 Dx Lat: 44.349387 Lon: 10.966617 780 m

21 Dx Lat: 44.351355 Lon: 10.963388 0 m

20 Dx Lat: 44.352972 Lon: 10.958145 683 m

19 Sx Lat: 44.352888 Lon: 10.957341 687 m

18 Sx Lat: 44.353335 Lon: 10.956833 683 m

17 Sx Lat: 44.357203 Lon: 10.956854 683 m

16 Dx Lat: 44.359533 Lon: 10.958972 696 m

15 Sx Lat: 44.363447 Lon: 10.956845 628 m

14 Dx Lat: 44.364316 Lon: 10.952939 604 m

13 Sx Lat: 44.367119 Lon: 10.948605 591 m

12 Dx Lat: 44.372447 Lon: 10.949879 579 m

11 Dx Lat: 44.376301 Lon: 10.945777 494 m

10 Sx Lat: 44.377431 Lon: 10.941726 468 m

09 Sx Lat: 44.382489 Lon: 10.939323 437 m

08 Sx Lat: 44.381746 Lon: 10.941585 423 m

07 Dx Lat: 44.380233 Lon: 10.951089 426 m

06 Dx Lat: 44.381534 Lon: 10.951506 0 m

05 Dx Lat: 44.389213 Lon: 10.950593 512 m

31 Dx Lat: 44.375143 Lon: 10.971095 602 m

32 Sx Lat: 44.382490 Lon: 10.974728 593 m

33 Dx Lat: 44.383752 Lon: 10.969764 522 m

34 Sx Lat: 44.386798 Lon: 10.966029 512 m

35 Sx Lat: 44.389215 Lon: 10.962050 524 m

End Lat: 44.418660 Lon: 10.925577 165 m

M. Riva Lat: 44.350531 Lon: 10.962925 767 m

Start Lat: 44.418691 Lon: 10.925546 171 m