tour toscana |
Pubblicato da roberto busani « » |
tour toscana |
Pubblicato da roberto busani « » |
![]() Cicloturismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Parma | MinEle: | -8 m |
|
Regione: | Toscana | Fine: | Viareggio | MaxEle: | 1034 m | ||
Città: | Waypoints: | 1 | Dislivello salita: | 5298 m | |||
Distanza: | Downloads: | 56 | Dislivello discesa: | 5033 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Sep 19, 2008 | Hits: | 2269 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Work in progress
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
08-SET-08 | No Description | 60 Km | 963 m | 221 m | |
Vedi altimetria | |||||
09-SET-08 | No Description | 75 Km | 460 m | 1234 m | |
Vedi altimetria | |||||
10-SET-08 | No Description | 57 Km | 173 m | 167 m | |
Vedi altimetria | |||||
11-SET-08 | No Description | 40 Km | 893 m | 375 m | |
Vedi altimetria | |||||
12-SET-08 | No Description | 64 Km | 1065 m | 997 m | |
Vedi altimetria | |||||
13-SET-08 | No Description | 51 Km | 718 m | 1013 m | |
Vedi altimetria | |||||
17-SET-08 | No Description | 57 Km | 576 m | 510 m | |
Vedi altimetria | |||||
18-SET-08 | No Description | 62 Km | 450 m | 516 m | |
Vedi altimetria |