13 RIUNITI LEVANTE |
Pubblicato da adre tecno « » |
Mappa
13 RIUNITI LEVANTE |
Pubblicato da adre tecno « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | GENOVA | MinEle: | -17 m |
Regione: | LIGURIA | Fine: | GENOVA | MaxEle: | 1694 m | |
Città: | Waypoints: | 104 | Dislivello salita: | 17552 m | ||
Distanza: | Downloads: | 194 | Dislivello discesa: | 19618 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Sep 13, 2008 | Hits: | 2756 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
HO RIUNITO 13 TRACCIATI LIGURI IN UN POSTO FANTASTICO PER NOI BIKERS E NON SOLO, I TRACCIATI SONO DAL PEDALATO SCORREVOLE ALL'IMPERVIO CON FONDO SCONESSO ,SINGLE TRACK DA SBALLO CON PASSAGGI ESPOSTI UNA VERA GODURIA , PER PASSARE ALLE DISCESE DA CONDURRE , IO E I MIEI AMICI BIKERS AMIAMO SALIRE CON LE NOSTRE BIGHE DA 14 , 15 KG CON LE NOSTRE FORZE E GUSTARE QUELLO CHE CI OFFRE IL POSTO.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
10-OTT-07 | No Description | 10 Km | 488 m | 478 m | |
Vedi altimetria | |||||
BOX CRETO NO | No Description | 57 Km | 1975 m | 2052 m | |
Vedi altimetria | |||||
BREKKANECCA | No Description | 20 Km | 783 m | 792 m | |
Vedi altimetria | |||||
carasco 2007 | No Description | 34 Km | 1700 m | 1648 m | |
Vedi altimetria | |||||
Casanova | No Description | 29 Km | 1006 m | 991 m | |
Vedi altimetria | |||||
Cauc 35 | No Description | 35 Km | 1362 m | 1357 m | |
Vedi altimetria | |||||
COSOLA REZZO | No Description | 46 Km | 1419 m | 2214 m | |
Vedi altimetria | |||||
Molinatico 0 | No Description | 39 Km | 1442 m | 1394 m | |
Vedi altimetria | |||||
Monte Aiona | No Description | 32 Km | 1396 m | 1396 m | |
Vedi altimetria | |||||
passo della | No Description | 34 Km | 839 m | 835 m | |
Vedi altimetria | |||||
REZ-CHIAVAR | No Description | 54 Km | 1158 m | 1790 m | |
Vedi altimetria | |||||
TEMOSSI ANEL | No Description | 64 Km | 1719 m | 1701 m | |
Vedi altimetria | |||||
tooriglia la | No Description | 47 Km | 1342 m | 2018 m | |
Vedi altimetria | |||||
varese lig 3 | No Description | 36 Km | 915 m | 946 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
Triangolo3 | Lat: 44.415585 Lon: 9.223666 | 194 m | ![]() |
|
attraversaer strada | ||||
|
||||
Triangolo2 | Lat: 44.429253 Lon: 9.224834 | 571 m | ![]() |
|
Sentiero a dx | ||||
|
||||
Triangolo1 | Lat: 44.433624 Lon: 9.225933 | 711 m | ![]() |
|
sentiero a sx | ||||
|
||||
Triangolo | Lat: 44.445492 Lon: 9.230355 | 834 m | ![]() |
|
Sentiero di discesa | ||||
|
||||
Tratto att | Lat: 44.455719 Lon: 9.230350 | 1042 m | ![]() |
|
|
||||
torriglia | Lat: 44.519493 Lon: 9.168382 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
SX8 | Lat: 44.553402 Lon: 9.354636 | 1276 m | ![]() |
|
30-AGO-08 10:47:23AM | ||||
|
||||
stsi | Lat: 44.464453 Lon: 9.406445 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Succisa-Villavecchia | Lat: 44.427950 Lon: 9.880755 | 665 m | ![]() |
|
|
||||
SPINGA | Lat: 44.476291 Lon: 9.455323 | 1551 m | ![]() |
|
|
||||
SCALA | Lat: 44.310609 Lon: 9.348398 | 34 m | ![]() |
|
12-FEB-06 11:00:24 | ||||
|
||||
RR2 | Lat: 44.363564 Lon: 9.623634 | 521 m | ![]() |
|
|
||||
S.S. n. 22 | Lat: 44.412285 Lon: 9.225302 | 99 m | ![]() |
|
A dx per Gattorna | ||||
|
||||
RPMOLL | Lat: 44.472979 Lon: 9.458973 | 1507 m | ![]() |
|
|
||||
RR1 | Lat: 44.387677 Lon: 9.636966 | 725 m | ![]() |
|
|
||||
Rezzoaglio | Lat: 44.526357 Lon: 9.385762 | 705 m | ![]() |
|
|
||||
Rif. Pratomollo | Lat: 44.473190 Lon: 9.459023 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
R02 | Lat: 44.374347 Lon: 9.522325 | 627 m | ![]() |
|
|
||||
R01 | Lat: 44.377648 Lon: 9.526015 | 595 m | ![]() |
|
|
||||
Provincial | Lat: 44.460140 Lon: 9.243908 | 767 m | ![]() |
|
Seuire strada in salita | ||||
|
||||
PONTREMOLI | Lat: 44.377713 Lon: 9.882452 | 246 m | ![]() |
|
|
||||
Pian della Fagiola | Lat: 44.449564 Lon: 9.877782 | 1187 m | ![]() |
|
|
||||
PASSO2 | Lat: 44.400567 Lon: 9.662030 | 1091 m | ![]() |
|
|
||||
PARTENZA DUOMO | Lat: 44.309433 Lon: 9.347200 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
PASSO FUOC | Lat: 44.477311 Lon: 9.081989 | 978 m | ![]() |
|
13-MAG-07 3:14:32PM | ||||
|
||||
Parcheggio auto | Lat: 44.454312 Lon: 9.365320 | 0 m | ![]() |
|
Strada Statale Della Valle Dell'Ave | ||||
|
||||
P0NTE CASA | Lat: 44.507034 Lon: 9.175442 | 827 m | ![]() |
|
10-OTT-07 3:55:52PM | ||||
|
||||
P.sso Scog | Lat: 44.472290 Lon: 9.250388 | 914 m | ![]() |
|
|
||||
P.Bratello | Lat: 44.458285 Lon: 9.825088 | 953 m | ![]() |
|
|
||||
P Spingarda | Lat: 44.476287 Lon: 9.455296 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
P PORTELLO | Lat: 44.495485 Lon: 9.178526 | 1037 m | ![]() |
|
10-OTT-07 2:56:01PM | ||||
|
||||
Monte Aiona | Lat: 44.480598 Lon: 9.441776 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
NOCE | Lat: 44.490447 Lon: 9.069965 | 802 m | ![]() |
|
13-MAG-07 3:26:25PM | ||||
|
||||
MONTARLONE | Lat: 44.565941 Lon: 9.359794 | 1485 m | ![]() |
|
30-AGO-08 11:18:43AM | ||||
|
||||
Molinatico-Dev.Giogallo | Lat: 44.466131 Lon: 9.866505 | 1454 m | ![]() |
|
|
||||
Moconesi | Lat: 44.431332 Lon: 9.213312 | 356 m | ![]() |
|
|
||||
M.TE LE ROCCHETTE | Lat: 44.321983 Lon: 9.395917 | 702 m | ![]() |
|
12/12/2004 7:25:31 PM | ||||
|
||||
M.TE CAPENARDO | Lat: 44.313400 Lon: 9.404217 | 693 m | ![]() |
|
ACTIVE LOG 001 | ||||
|
||||
M.Caucaso | Lat: 44.456280 Lon: 9.225447 | 1235 m | ![]() |
|
|
||||
LUNA NEW | Lat: 44.480591 Lon: 9.058834 | 848 m | ![]() |
|
13-MAG-07 2:17:51PM | ||||
|
||||
LL2 | Lat: 44.392791 Lon: 9.631723 | 742 m | ![]() |
|
|
||||
LL1 | Lat: 44.410205 Lon: 9.645662 | 1071 m | ![]() |
|
|
||||
LAME | Lat: 44.502122 Lon: 9.406739 | 968 m | ![]() |
|
|
||||
Lago di Giacopiane | Lat: 44.463427 Lon: 9.388746 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
L01 | Lat: 44.388568 Lon: 9.544627 | 420 m | ![]() |
|
|
||||
Laghetto | Lat: 44.474829 Lon: 9.416612 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Guinadi | Lat: 44.429078 Lon: 9.838671 | 551 m | ![]() |
|
|
||||
inse | Lat: 44.473193 Lon: 9.458248 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
GIPFEL | Lat: 44.367914 Lon: 9.487331 | 953 m | ![]() |
|
|
||||
Grondola FS | Lat: 44.424395 Lon: 9.841682 | 413 m | ![]() |
|
|
||||
Giogallo | Lat: 44.456980 Lon: 9.874983 | 1391 m | ![]() |
|
|
||||
G8 | Lat: 44.423622 Lon: 9.082623 | 879 m | ![]() |
|
06-OTT-07 1:14:44PM | ||||
|
||||
fise | Lat: 44.463520 Lon: 9.370489 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Forestale del Bratello | Lat: 44.451433 Lon: 9.823165 | 970 m | ![]() |
|
|
||||
DX1 | Lat: 44.374540 Lon: 9.417498 | 599 m | ![]() |
|
29-DIC-07 1:35:37PM | ||||
|
||||
DX | Lat: 44.444695 Lon: 9.211786 | 620 m | ![]() |
|
CONTINUARE A DX | ||||
|
||||
drst | Lat: 44.476722 Lon: 9.415308 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
DRITTO | Lat: 44.319643 Lon: 9.397237 | 661 m | ![]() |
|
12-FEB-06 13:20:58 | ||||
|
||||
Diga | Lat: 44.460665 Lon: 9.394520 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
dr | Lat: 44.476921 Lon: 9.423963 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
CRETO | Lat: 44.476283 Lon: 9.005845 | 623 m | ![]() |
|
13-MAG-07 12:47:36PM | ||||
|
||||
Cornia | Lat: 44.421894 Lon: 9.223559 | 293 m | ![]() |
|
seguire triangolo rosso | ||||
|
||||
Città | Lat: 44.417723 Lon: 8.942541 | 0 m | ![]() |
|
Città | ||||
|
||||
CASANOVA | Lat: 44.553377 Lon: 9.306510 | 856 m | ![]() |
|
30-AGO-08 9:17:45AM | ||||
|
||||
Casa Corvi | Lat: 44.384736 Lon: 9.862698 | 295 m | ![]() |
|
|
||||
Cappella | Lat: 44.473095 Lon: 9.458380 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Capanne di Cosola | Lat: 44.672947 Lon: 9.201460 | 1500 m | ![]() |
|
|
||||
BUFFOROLA | Lat: 44.512136 Lon: 9.167910 | 844 m | ![]() |
|
10-OTT-07 12:11:58PM | ||||
|
||||
BIVIO | Lat: 44.488918 Lon: 9.450975 | 1391 m | ![]() |
|
|
||||
bivacco con tavoli | Lat: 44.568088 Lon: 9.368916 | 1332 m | ![]() |
|
30-AGO-08 11:44:50AM | ||||
|
||||
BIVACC | Lat: 44.482007 Lon: 9.445104 | 1672 m | ![]() |
|
|
||||
BAR | Lat: 44.435322 Lon: 9.104733 | 678 m | ![]() |
|
06-OTT-07 12:19:38PM | ||||
|
||||
AV SX | Lat: 44.474790 Lon: 9.073020 | 833 m | ![]() |
|
13-MAG-07 2:47:17PM | ||||
|
||||
AV a sx | Lat: 44.478539 Lon: 9.237042 | 1106 m | ![]() |
|
Passare a sbarra | ||||
|
||||
ARRIVO PIAZZA MUNICIPIO | Lat: 44.306950 Lon: 9.344233 | 0 m | ![]() |
|
Lavagna | ||||
|
||||
Acquapende | Lat: 44.458305 Lon: 9.231156 | 1064 m | ![]() |
|
|
||||
ACQUA | Lat: 44.488339 Lon: 9.412592 | 1367 m | ![]() |
|
|
||||
Acqu | Lat: 44.483982 Lon: 9.243527 | 1113 m | ![]() |
|
|
||||
A sin salita | Lat: 44.556484 Lon: 9.309749 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
2 | Lat: 44.509149 Lon: 9.041369 | 556 m | ![]() |
|
13-MAG-07 4:38:05PM | ||||
|
||||
1 | Lat: 44.497872 Lon: 9.061061 | 918 m | ![]() |
|
13-MAG-07 3:58:06PM | ||||
|
||||
013 DX | Lat: 44.288364 Lon: 9.380828 | 15 m | ![]() |
|
12-FEB-06 14:35:15 | ||||
|
||||
012 SX | Lat: 44.287646 Lon: 9.385569 | 67 m | ![]() |
|
12-FEB-06 14:33:28 | ||||
|
||||
011 DX | Lat: 44.287307 Lon: 9.385018 | 74 m | ![]() |
|
12-FEB-06 14:32:47 | ||||
|
||||
010 DX | Lat: 44.283514 Lon: 9.388321 | 103 m | ![]() |
|
12-FEB-06 14:15:23 | ||||
|
||||
009 SX | Lat: 44.284456 Lon: 9.387557 | 143 m | ![]() |
|
12-FEB-06 14:11:42 | ||||
|
||||
008 DX | Lat: 44.299612 Lon: 9.408455 | 480 m | ![]() |
|
12-FEB-06 13:45:39 | ||||
|
||||
007 DX | Lat: 44.307521 Lon: 9.408019 | 549 m | ![]() |
|
12-FEB-06 13:39:07 | ||||
|
||||
006 DX | Lat: 44.312133 Lon: 9.404374 | 649 m | ![]() |
|
12-FEB-06 13:35:28 | ||||
|
||||
005 DX | Lat: 44.313768 Lon: 9.403976 | 697 m | ![]() |
|
12-FEB-06 13:31:58 | ||||
|
||||
00400 | Lat: 44.449714 Lon: 9.102049 | 649 m | ![]() |
|
06-OTT-07 12:09:17PM | ||||
|
||||
004 DRITTO VERSO DX SU SINGLETRACK | Lat: 44.324669 Lon: 9.390838 | 658 m | ![]() |
|
12-FEB-06 12:59:58 | ||||
|
||||
00300 | Lat: 44.491167 Lon: 9.162921 | 1103 m | ![]() |
|
06-OTT-07 10:47:16AM | ||||
|
||||
003 DX SU SINGLETRACK | Lat: 44.328950 Lon: 9.383383 | 605 m | ![]() |
|
12-FEB-06 12:41:35 | ||||
|
||||
002 TORNANTE A DX - CA DA GURPE | Lat: 44.331193 Lon: 9.379575 | 540 m | ![]() |
|
12-FEB-06 12:18:35 | ||||
|
||||
001 DX | Lat: 44.325500 Lon: 9.373967 | 340 m | ![]() |
|
12-FEB-06 11:48:11 |