Poggio Castro |
Pubblicato da Marco Bietti « » |
Mappa
Poggio Castro |
Pubblicato da Marco Bietti « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Pavullo | MinEle: | 0 m |
| Regione: | Emilia Romagna | Fine: | Pavullo | MaxEle: | 0 m | |
| Cittΰ: | Waypoints: | 25 | Dislivello salita: | 0 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 35 | Dislivello discesa: | 0 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Oct 5, 2005 | Hits: | 1386 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Giro corto, ma molto divertente con discese tecniche su sentieri.
Completamente tabellato, impossibile perdersi.
Completamente tabellato, impossibile perdersi.
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| ACTIVE LOG | No Description | 11 Km | 0 m | 0 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| WPT25 | Lat: 44.341995 Lon: 10.836625 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| ARRIVO | Lat: 44.330429 Lon: 10.840381 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT26 | Lat: 44.339870 Lon: 10.835644 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| CAMPIANO | Lat: 44.340209 Lon: 10.858835 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| CMARCONI | Lat: 44.341007 Lon: 10.845034 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| CROCETTE | Lat: 44.350974 Lon: 10.848436 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| CSCARLINO | Lat: 44.343234 Lon: 10.842158 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT3 | Lat: 44.333328 Lon: 10.840546 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| MONTE OBIZ | Lat: 44.330406 Lon: 10.840394 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT4 | Lat: 44.338119 Lon: 10.844993 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT6 | Lat: 44.340419 Lon: 10.850733 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT7 | Lat: 44.339149 Lon: 10.857671 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PGIO CASTR | Lat: 44.345230 Lon: 10.849871 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT9 | Lat: 44.341304 Lon: 10.858113 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT12 | Lat: 44.347381 Lon: 10.849024 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT15 | Lat: 44.350463 Lon: 10.846086 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT16 | Lat: 44.348693 Lon: 10.844186 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT17 | Lat: 44.347091 Lon: 10.844666 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT18 | Lat: 44.344879 Lon: 10.844420 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT19 | Lat: 44.342479 Lon: 10.847083 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT2 | Lat: 44.331043 Lon: 10.841083 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT21 | Lat: 44.343288 Lon: 10.840296 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT22 | Lat: 44.344181 Lon: 10.839859 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT23 | Lat: 44.343868 Lon: 10.836796 | 29999 m | ![]() |
|
|
|
||||
| WPT24 | Lat: 44.342929 Lon: 10.836353 | 29999 m | ![]() |
|
















