Corsica GR20 |
Pubblicato da Guido Schmidt « » |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Corsica GR20 |
Pubblicato da Guido Schmidt « » |
![]() Trekking « » |
Stato: | Francia | Inizio: | south | MinEle: | 33 m |
|
Regione: | Fine: | North | MaxEle: | 2244 m | |||
Città: | Waypoints: | 3 | Dislivello salita: | 15843 m | |||
Distanza: | Downloads: | 1181 | Dislivello discesa: | 19039 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Sep 13, 2005 | Hits: | 13130 | |||
Votazione Media ![]() |
Tags
GR20, corsica
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
DAG 1 | No Description | 25 Km | 859 m | 2034 m | |
Vedi altimetria | |||||
DAG 10 EN 11 | No Description | 38 Km | 2936 m | 2847 m | |
Vedi altimetria | |||||
DAG 12 EN 13 | No Description | 22 Km | 2561 m | 3002 m | |
Vedi altimetria | |||||
DAG 14 EN 15 | No Description | 23 Km | 1499 m | 2497 m | |
Vedi altimetria | |||||
DAG 2 EN 3 | No Description | 30 Km | 1897 m | 2440 m | |
Vedi altimetria | |||||
DAG 4 EN 5 | No Description | 32 Km | 2042 m | 2213 m | |
Vedi altimetria | |||||
DAG 6 EN 7 | No Description | 30 Km | 2348 m | 2096 m | |
Vedi altimetria | |||||
DAG 8 EN 9 | No Description | 26 Km | 1697 m | 1907 m | |
Vedi altimetria |