montefogliano e vico |
Pubblicato da Daniele Morbidelli |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
montefogliano e vico |
Pubblicato da Daniele Morbidelli |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | bassano romano | MinEle: | 0 m |
| Regione: | lazio | Fine: | bassano romano | MaxEle: | 505 m | |
| Cittΰ: | Waypoints: | 22 | Dislivello salita: | 839 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 39 | Dislivello discesa: | 413 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Jun 18, 2008 | Hits: | 601 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Bellissimo itinerario, dopo una prima parte collinare, si sale per Montefogliano (900 mt slm) si riscende dall'altro versante e si prende poi il sentiero che costeggia dall'alto il lago di vico con panorami da cartolina.
Al ritorno, si segue la via francigena passando per Capranica e Sutri e fare poi ritorno a Bassano Romano.
Tutti i dettagli al seguente link:
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| montefoglian | No Description | 60 Km | 839 m | 413 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| 1-BB LA ROCCA | Lat: 42.221748 Lon: 12.179675 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 2-BIVIO VEJANO | Lat: 42.246374 Lon: 12.159076 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 3 | Lat: 42.247708 Lon: 12.154698 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 4-CANAGLIA | Lat: 42.251139 Lon: 12.153497 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 5-CASSIA | Lat: 42.282326 Lon: 12.132511 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 6-INIZIO SALITA | Lat: 42.297755 Lon: 12.150192 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 7-FINE SALITA | Lat: 42.332344 Lon: 12.135172 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 8-BIVIO PROVINCIALE | Lat: 42.349823 Lon: 12.131310 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 9-INIZIO COSTA LAGO | Lat: 42.353343 Lon: 12.133498 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 10-FONTANA | Lat: 42.352360 Lon: 12.188687 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 11-STERRATO VICINO LAGO | Lat: 42.340656 Lon: 12.163711 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 12 | Lat: 42.346873 Lon: 12.142639 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 13-FONTANA | Lat: 42.298040 Lon: 12.149420 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 14-CASSIA | Lat: 42.282231 Lon: 12.134743 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 15 | Lat: 42.264543 Lon: 12.143089 | 482 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 16 | Lat: 42.256947 Lon: 12.176928 | 421 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 17 | Lat: 42.239234 Lon: 12.229413 | 304 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 18 | Lat: 42.237904 Lon: 12.229864 | 299 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 19 | Lat: 42.238773 Lon: 12.222483 | 322 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 20 | Lat: 42.236530 Lon: 12.216882 | 351 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 21 | Lat: 42.227604 Lon: 12.205274 | 334 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 22 | Lat: 42.218173 Lon: 12.197549 | 290 m | ![]() |
|
















