Maremma giro N°7 |
Pubblicato da Alessandro Mottola « » |
Mappa
Maremma giro N°7 |
Pubblicato da Alessandro Mottola « » |
![]() Ciclismo da corsa « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Collecchio | MinEle: | 0 m |
| Regione: | Toscana | Fine: | Collecchio | MaxEle: | 338 m | |
| Cittΰ: | Waypoints: | 17 | Dislivello salita: | 964 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 34 | Dislivello discesa: | 991 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Aug 14, 2005 | Hits: | 1207 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Albinia, monte Argentario e Orbetello
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| ACTIVE LOG | No Description | 114 Km | 964 m | 991 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| Uccellina | Lat: 42.611896 Lon: 11.141316 | 15 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Supermercato | Lat: 42.565121 Lon: 11.169184 | 3 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Rist.braccon | Lat: 42.581282 Lon: 11.188079 | 22 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Necropoli Et | Lat: 42.569533 Lon: 11.329460 | 93 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Marsiliana | Lat: 42.536183 Lon: 11.340154 | 32 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Marina di A | Lat: 42.648686 Lon: 11.035284 | 7 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Fontana. | Lat: 42.433918 Lon: 11.123509 | 9 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Fontana | Lat: 42.595496 Lon: 11.261558 | 41 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Chies Di S. | Lat: 42.587904 Lon: 11.301461 | 66 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Centro Inf. | Lat: 42.669064 Lon: 11.104027 | 11 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Bancomat Far | Lat: 42.564574 Lon: 11.168160 | 27 m | ![]() |
|
















