Cevedale - Peio |
Pubblicato da Federico Groppelli « |
Mappa
Cevedale - Peio |
Pubblicato da Federico Groppelli « |
![]() Sci alpinismo « » |
Stato: | Inizio: | Rif. Casati | MinEle: | 2573 m | |
Regione: | Trentino | Fine: | Malga Mare (Peio) | MaxEle: | 3744 m | |
Cittΰ: | Waypoints: | 15 | Dislivello salita: | 473 m | ||
Distanza: | Downloads: | 53 | Dislivello discesa: | 1223 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Apr 21, 5017 | Hits: | 2631 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Salita al Monte Cevedale dal Rif. Casati e discesa a Malga Mare (Peio)
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Cevedale-Pej | No Description | 8 Km | 473 m | 1223 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
Rif-Corsi | Lat: 46.481479 Lon: 10.679122 | 2264 m | ![]() |
|
Rifugio Nino Corsi | ||||
|
||||
RifPizzini | Lat: 46.452808 Lon: 10.578747 | 2710 m | ![]() |
|
Val | ||||
|
||||
Rif-Martello | Lat: 46.469643 Lon: 10.673026 | 2610 m | ![]() |
|
Rifugio Martello | ||||
|
||||
R LARCHER | Lat: 46.436829 Lon: 10.665853 | 2808 m | ![]() |
|
|
||||
R CASATI | Lat: 46.462914 Lon: 10.602417 | 3253 m | ![]() |
|
|
||||
COLLE DE LA MA | Lat: 46.426651 Lon: 10.616747 | 3442 m | ![]() |
|
|
||||
Park Martello | Lat: 46.488303 Lon: 10.687270 | 2054 m | ![]() |
|
Vicino Rif-Genziana | ||||
|
||||
MALGA MARE | Lat: 46.418029 Lon: 10.680108 | 2030 m | ![]() |
|
|
||||
FORCOLA | Lat: 46.449239 Lon: 10.651563 | 2999 m | ![]() |
|
|
||||
Cimetta | Lat: 46.451546 Lon: 10.673125 | 3229 m | ![]() |
|
Senza nome | ||||
|
||||
CIMA Cevedale | Lat: 46.445504 Lon: 10.618060 | 3768 m | ![]() |
|
Parco Nazionale Dello Stelvio | ||||
|
||||
Cima Marmotta | Lat: 46.449673 Lon: 10.682872 | 3336 m | ![]() |
|
Croce di vetta | ||||
|
||||
C PALON MARE | Lat: 46.416207 Lon: 10.617182 | 3703 m | ![]() |
|
|
||||
Canale Disc | Lat: 46.437809 Lon: 10.640223 | 3026 m | ![]() |
|
23-MAR-08 17:54:08 | ||||
|
||||
Bivio Discesa | Lat: 46.435818 Lon: 10.631571 | 3179 m | ![]() |
|
23-MAR-08 17:44:35 |