Cima Marmotta - Peio |
Pubblicato da Federico Groppelli « » |
Mappa
Cima Marmotta - Peio |
Pubblicato da Federico Groppelli « » |
![]() Sci alpinismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Malga Mare | MinEle: | 2297 m |
| Regione: | Trentino | Fine: | Rif. Martello | MaxEle: | 3333 m | |
| Cittΰ: | Waypoints: | 17 | Dislivello salita: | 1391 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 7 | Dislivello discesa: | 1059 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Mar 24, 2008 | Hits: | 824 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Salita a Cima Marmotta per la cresta Sud con partenza da Malga Mare (Peio)
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| Cima Marmott | No Description | 14 Km | 1391 m | 1059 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| RifPizzini | Lat: 46.452808 Lon: 10.578747 | 2710 m | ![]() |
|
| Val | ||||
|
|
||||
| Rif-Martello | Lat: 46.469643 Lon: 10.673026 | 2610 m | ![]() |
|
| Rifugio Martello | ||||
|
|
||||
| Rif-Corsi | Lat: 46.481479 Lon: 10.679122 | 2265 m | ![]() |
|
| Rifugio Nino Corsi | ||||
|
|
||||
| R LARCHER | Lat: 46.436829 Lon: 10.665853 | 2608 m | ![]() |
|
|
|
||||
| R CASATI | Lat: 46.462914 Lon: 10.602417 | 3269 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Park Martello | Lat: 46.488303 Lon: 10.687270 | 2054 m | ![]() |
|
| Vicino Rif-Genziana | ||||
|
|
||||
| MALGA MARE | Lat: 46.418029 Lon: 10.680108 | 2031 m | ![]() |
|
|
|
||||
| FORCOLA | Lat: 46.449239 Lon: 10.651563 | 3032 m | ![]() |
|
|
|
||||
| COLLE DE LA MA | Lat: 46.426651 Lon: 10.616747 | 3442 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Cimetta | Lat: 46.451546 Lon: 10.673125 | 3229 m | ![]() |
|
| Senza nome | ||||
|
|
||||
| Cima Marmotta | Lat: 46.449673 Lon: 10.682872 | 3336 m | ![]() |
|
| Croce di vetta | ||||
|
|
||||
| CIMA Cevedale | Lat: 46.445504 Lon: 10.618060 | 3769 m | ![]() |
|
| Parco Nazionale Dello Stelvio | ||||
|
|
||||
| C PALON MARE | Lat: 46.416207 Lon: 10.617182 | 3703 m | ![]() |
|
















