200 Km di NETTUNO |
Pubblicato da Paolo Antiga « » |
Mappa
200 Km di NETTUNO |
Pubblicato da Paolo Antiga « » |
Ciclismo da corsa « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Aprilia | MinEle: | -3 m |
Regione: | Lazio | Fine: | Aprilia | MaxEle: | 505 m | |
Cittΰ: | Waypoints: | 21 | Dislivello salita: | 1480 m | ||
Distanza: | Downloads: | 17 | Dislivello discesa: | 1486 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Mar 11, 2008 | Hits: | 3712 | ||
Votazione Media |
Descrizione
Commenti
Brevetto randonnè 200 Km di Nettuno del 2008.
Si parte da Aprilia (CICLI PACO) e si va verso Cisterna, poi leggera salita fino a Cori. Da qui discesa fino a Doganella, poi pianura fino ad Abbazia Valvisciolo. Inizia da qui' la salita abbastanza impegnativa di Bassiano, poi discesa fino a Sezze, si risale al paese e da li' discesa verso Sezze Scalo. Poi pianura fino a Priverno, Abbazia di Fossanova, quindi Terracina. Dopo un veloce ristoro si riparte in direzione S. Felice Circeo, quindi Torre Paola per uno dei piu' bei lungomare d'Italia, con il mare da una parte ed i laghi costieri dall'altra, semplicemente spettacolare! Ancora pianura fino a Borgo Grappa, Foce Verde, per risalire alla periferia di Nettuno. Da qui direzione Velletri ad altezza di Campoverde si prende per Aprilia e si ritorna ad Aprilia.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG 0 | No Description | 194 Km | 1480 m | 1486 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
21-CAMPOVERDE | Lat: 41.539220 Lon: 12.729849 | 40 m | ||
Via Virgilio and Via Mediana and Road | ||||
|
||||
20-TRE CANCELLI | Lat: 41.485061 Lon: 12.710580 | 40 m | ||
Via Santa Maria Goretti and Via Cisterna and Via Piscina and Via Delle Grugnole | ||||
|
||||
19-ACCIARELLA | Lat: 41.445837 Lon: 12.753710 | 20 m | ||
Strada Valmontorio and Strada Santa Maria and Strada Foglino and Strada Acciarella | ||||
|
||||
18-FOCE VERDE | Lat: 41.411562 Lon: 12.856163 | 8 m | ||
|
||||
17-BORGO GRAPPA | Lat: 41.391506 Lon: 12.947516 | 10 m | ||
Borgo Grappa | ||||
|
||||
16-TORRE PAOLA | Lat: 41.246869 Lon: 13.037083 | 19 m | ||
|
||||
15-S.F.CIRCEO | Lat: 41.242547 Lon: 13.095274 | 10 m | ||
Via Tommaso Tittoni and Via Barone Giacchetti | ||||
|
||||
14-BAR MALU' | Lat: 41.284589 Lon: 13.218993 | 7 m | ||
|
||||
13-TERRACINA | Lat: 41.286476 Lon: 13.248574 | 2 m | ||
|
||||
12-FS LA FIORA | Lat: 41.332860 Lon: 13.198688 | 10 m | ||
|
||||
11-ABB FOSSANOVA | Lat: 41.439797 Lon: 13.196604 | 32 m | ||
|
||||
10-PRIVERNO | Lat: 41.474142 Lon: 13.176198 | 109 m | ||
|
||||
09-SEZZE SCALO | Lat: 41.496843 Lon: 13.044733 | 62 m | ||
|
||||
08-SEZZE | Lat: 41.500033 Lon: 13.059579 | 305 m | ||
Via San Leonardo | ||||
|
||||
07-GPM BASSIANO | Lat: 41.550468 Lon: 13.035629 | 505 m | ||
|
||||
06-ABB VALVISCIOLO | Lat: 41.568703 Lon: 12.980175 | 110 m | ||
Strada Provinciale Ninfina I and Via Abbadia | ||||
|
||||
05-NINFA | Lat: 41.583481 Lon: 12.953966 | 40 m | ||
|
||||
04-DOGANELLA | Lat: 41.573123 Lon: 12.926960 | 40 m | ||
Via Ninfina and Via Coran and Via le Pastine | ||||
|
||||
03-CORI | Lat: 41.637625 Lon: 12.901425 | 214 m | ||
Via Cori-Cisterna and Via Cori-Latina | ||||
|
||||
02-CISTERNA | Lat: 41.588914 Lon: 12.829482 | 80 m | ||
Via Quattro Giornate Di Napoli | ||||
|
||||
01-APRILIA PACO | Lat: 41.580823 Lon: 12.654891 | 70 m | ||
Aprilia |