PASSO FORCA ROSSA |
Pubblicato da Alessio Civettini » |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
PASSO FORCA ROSSA |
Pubblicato da Alessio Civettini » |
![]() Racchette da neve « » |
Stato: | Italia | Inizio: | MinEle: | 1802 m |
|
|
| Regione: | TRENTINO | Fine: | MaxEle: | 2503 m | |||
| Città: | Waypoints: | 6 | Dislivello salita: | 762 m | |||
| Distanza: | Downloads: | 22 | Dislivello discesa: | 769 m | |||
| Data report: | Pubblicato: | Feb 18, 2008 | Hits: | 1111 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Da Moena si sale in maccchina fino al P.sso San Pellegrino, si prosegue superando gli impianti Cima d'Uomo e Col Margherita dopo i quali si svolta a sx per raggiungere il parcheggio situato prima del Rifugio Flora Alpina. Da qui inizia l'escursione.
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| 2008-02-17-C | No Description | 11 Km | 762 m | 769 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| BAITA | Lat: 46.380250 Lon: 11.832806 | 1802 m | ![]() |
|
|
|
||||
| CIMA | Lat: 46.401143 Lon: 11.860391 | 2505 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PASSO | Lat: 46.401704 Lon: 11.860258 | 2486 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PAUSA | Lat: 46.401580 Lon: 11.856884 | 2428 m | ![]() |
|
|
|
||||
| MALGA | Lat: 46.392749 Lon: 11.827842 | 1979 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PARCHEGGIO | Lat: 46.382025 Lon: 11.823830 | 1849 m | ![]() |
|
















