SULZ CIMA |
Pubblicato da paolo scoz « » |
Mappa
SULZ CIMA |
Pubblicato da paolo scoz « » |
Sci alpinismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | ASTEN PENNES | MinEle: | 1513 m |
Regione: | ALTO ADIGE | Fine: | MaxEle: | 2504 m | ||
Città: | Waypoints: | 4 | Dislivello salita: | 985 m | ||
Distanza: | Downloads: | 53 | Dislivello discesa: | 1011 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Feb 17, 2008 | Hits: | 2837 | ||
Votazione Media |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Sulz discesa | No Description | 4 Km | 2 m | 993 m | |
Vedi altimetria | |||||
Sulz salita | No Description | 5 Km | 983 m | 18 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
ASTEN PARK | Lat: 46.796320 Lon: 11.444339 | 1521 m | ||
AST | ||||
|
||||
SULZ MLG | Lat: 46.798025 Lon: 11.466078 | 1926 m | ||
19-MAR-06 11:01:54 | ||||
|
||||
SULZ PARK | Lat: 46.794268 Lon: 11.443190 | 1508 m | ||
|
||||
SULZ SPITZ | Lat: 46.796320 Lon: 11.487136 | 2503 m | ||
SULZ |