Maratona Dolomiti 08 |
Pubblicato da Mirko Giscover « » |
Maratona Dolomiti 08 |
Pubblicato da Mirko Giscover « » |
![]() Ciclismo da corsa « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Corvara | MinEle: | 1400 m |
|
| Regione: | Trentino Alto Adige | Fine: | Corvara | MaxEle: | 2246 m | ||
| Cittΰ: | Waypoints: | 10 | Dislivello salita: | 3117 m | |||
| Distanza: | Downloads: | 64 | Dislivello discesa: | 3017 m | |||
| Data report: | Pubblicato: | Jan 29, 2008 | Hits: | 881 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
La mia prima Maratona delle Dolomiti.....
Percorso Medio
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| MARATONA | No Description | 106 Km | 3117 m | 3017 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| Bivio Passo Pordoi - Passo Sella | Lat: 46.495815 Lon: 11.787323 | 1791 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Passo Pordoi | Lat: 46.488289 Lon: 11.810674 | 2235 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Arabba | Lat: 46.497421 Lon: 11.874312 | 1603 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Passo Campolongo | Lat: 46.512306 Lon: 11.874188 | 1866 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Corvara | Lat: 46.552322 Lon: 11.873978 | 1533 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Passo Gardena | Lat: 46.549854 Lon: 11.808309 | 2122 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Bivio Passo Gardena - Passo Sella | Lat: 46.531876 Lon: 11.780860 | 1882 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Passo Sella | Lat: 46.508369 Lon: 11.766872 | 2244 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Passo Falzarego | Lat: 46.518730 Lon: 12.008228 | 2105 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Passo Valparola | Lat: 46.528900 Lon: 11.990032 | 2191 m | ![]() |
|
















