Königstuhl |
Pubblicato da Milan Zeleznik « |
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Königstuhl |
Pubblicato da Milan Zeleznik « |
![]() Sci alpinismo « » |
Stato: | Austria | Inizio: | Priesshütte | MinEle: | 1693 m |
|
| Regione: | Fine: | Priesshütte | MaxEle: | 2337 m | |||
| Città: | Waypoints: | 6 | Dislivello salita: | 947 m | |||
| Distanza: | Downloads: | 7 | Dislivello discesa: | 940 m | |||
| Data report: | Pubblicato: | Jan 10, 2008 | Hits: | 772 | |||
Votazione Media ![]() |
Tags
Königstuhl Nockberge Priesshütte
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| Down | Königstuhl-Priesshütte | 7 Km | 148 m | 785 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| Up | Priesshütte-Königstuhl | 8 Km | 799 m | 155 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| Kollernock | Lat: 46.910009 Lon: 13.793975 | 2277 m | ||
Kollernock |
||||
|
|
||||
| Gregerlnock | Lat: 46.918652 Lon: 13.815442 | 2296 m | ||
Gregerlnock |
||||
|
|
||||
| Stangnock | Lat: 46.935427 Lon: 13.794316 | 2316 m | ||
|
|
||||
| Stangscharte | Lat: 46.929460 Lon: 13.801422 | 2075 m | ![]() |
|
|
||||
|
|
||||
| Ebene Reichenau | Lat: 46.854795 Lon: 13.894098 | 1062 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Falkert | Lat: 46.860761 Lon: 13.816221 | 2308 m | ![]() |
|
















