Giro invernale Mori |
Pubblicato da Marco Dapor » |
Giro invernale Mori |
Pubblicato da Marco Dapor » |
![]() Corsa « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Mori | MinEle: | 178 m |
| Regione: | Trentino | Fine: | Mori | MaxEle: | 228 m | |
| Città: | Waypoints: | 5 | Dislivello salita: | 235 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 9 | Dislivello discesa: | 225 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Dec 21, 2007 | Hits: | 499 | ||
Votazione Media ![]() |
Tags
Allenamento;Mori;Loppio
Descrizione
Commenti
Giro invernale a Mori,tutto illuminato.
Giro allenamento dell'Atletica Team Loppio
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| Giro Mori | 22:32 - 5.5km | 5 Km | 235 m | 225 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| 1 Km | Lat: 45.845004 Lon: 10.978030 | 223 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 2 Km | Lat: 45.852221 Lon: 10.971335 | 201 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 3 Km | Lat: 45.854392 Lon: 10.971372 | 199 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 4 Km | Lat: 45.854921 Lon: 10.983756 | 201 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 5 Km | Lat: 45.852369 Lon: 10.984393 | 205 m | ![]() |
|
















