M_Rosa - Zumstein |
Pubblicato da stefano tasin « » |
M_Rosa - Zumstein |
Pubblicato da stefano tasin « » |
![]() Trekking « » |
Stato: | Italia | Inizio: | MinEle: | 1174 m |
|
|
| Regione: | Piemonte | Fine: | MaxEle: | 4575 m | |||
| Cittΰ: | Waypoints: | 23 | Dislivello salita: | 3694 m | |||
| Distanza: | Downloads: | 47 | Dislivello discesa: | 3611 m | |||
| Data report: | Pubblicato: | Dec 8, 2007 | Hits: | 643 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Stupenda gita estiva di 2 giorni in ghiacciaio. Emozionante la partenza all'alba dal Gnifetti per raggiungere il colle del Lis e proseguire poi fino alla cima Zumstein. Un grazie a tutto il gruppo!
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| Alagna - Rif | No Description | 10 Km | 2542 m | 99 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| Rif Gnifetti | No Description | 11 Km | 73 m | 2420 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| Zumstein-Gni | No Description | 10 Km | 1079 m | 1091 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| C ALTA LUCE | Lat: 45.883270 Lon: 7.835076 | 3184 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C CORNO NERO | Lat: 45.914478 Lon: 7.862757 | 4321 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C GIORDANI | Lat: 45.905785 Lon: 7.868669 | 4046 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C LUDWINGSHOHE | Lat: 45.916359 Lon: 7.864260 | 4341 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C LYSK OCC | Lat: 45.926048 Lon: 7.824715 | 4481 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C LYSK ORIENT | Lat: 45.921642 Lon: 7.836840 | 4526 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C PARROT | Lat: 45.919296 Lon: 7.872432 | 4436 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C STOLEMBERG | Lat: 45.882160 Lon: 7.866356 | 3202 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C VINCENT | Lat: 45.907612 Lon: 7.862331 | 4214 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Cap_Margherita | Lat: 45.926902 Lon: 7.876868 | 4560 m | ![]() |
|
| 05-AGO-07 10:58:06 | ||||
|
|
||||
| Cima Zumstein | Lat: 45.932149 Lon: 7.871456 | 4573 m | ![]() |
|
| 05-AGO-07 9:41:12 | ||||
|
|
||||
| COLLE GNIFETTI | Lat: 45.929974 Lon: 7.875044 | 4454 m | ![]() |
|
|
|
||||
| COLLE OLEN | Lat: 45.870617 Lon: 7.869459 | 2880 m | ![]() |
|
|
|
||||
| COLLE PIODE | Lat: 45.917320 Lon: 7.865621 | 4284 m | ![]() |
|
|
|
||||
| COLLE SESIA | Lat: 45.922207 Lon: 7.874657 | 4299 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Ovovia Alagna | Lat: 45.853226 Lon: 7.935231 | 1174 m | ![]() |
|
| 04-AGO-07 11:39:41 | ||||
|
|
||||
| Passo Liskam | Lat: 45.918840 Lon: 7.860435 | 4249 m | ![]() |
|
| 05-AGO-07 7:38:10 | ||||
|
|
||||
| Passo Salati | Lat: 45.877614 Lon: 7.868724 | 2913 m | ![]() |
|
| 04-AGO-07 12:08:15 | ||||
|
|
||||
| Punta Indren | Lat: 45.888803 Lon: 7.865670 | 3268 m | ![]() |
|
| 05-AGO-07 15:18:20 | ||||
|
|
||||
| R GABIET | Lat: 45.854713 Lon: 7.850488 | 2357 m | ![]() |
|
|
|
||||
| R GUGLIELMINA | Lat: 45.869778 Lon: 7.873877 | 2864 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Rif Gnifetti | Lat: 45.899716 Lon: 7.849902 | 3615 m | ![]() |
|
| 04-AGO-07 16:18:06 | ||||
|
|
||||
| Rif Mantova | Lat: 45.895341 Lon: 7.848351 | 3458 m | ![]() |
|
| 05-AGO-07 14:26:46 | ||||
















