Canal Nantes-Brest |
Pubblicato da David Alvarez « » |
Canal Nantes-Brest |
Pubblicato da David Alvarez « » |
![]() Cicloturismo « » |
Stato: | Francia | Inizio: | Nantes | MinEle: | -125 m |
Regione: | Bretagne | Fine: | Chβteaulin | MaxEle: | 385 m | |
Cittΰ: | Waypoints: | 51 | Dislivello salita: | 5491 m | ||
Distanza: | Downloads: | 247 | Dislivello discesa: | 5064 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Nov 4, 2007 | Hits: | 3741 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
http://flickr.com/photos/dekaru/collections/72157602920509027/
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Day 1 | No Description | 92 Km | 909 m | 770 m | |
Vedi altimetria | |||||
Day 2 | No Description | 117 Km | 931 m | 809 m | |
Vedi altimetria | |||||
Day 3 | No Description | 150 Km | 1810 m | 1606 m | |
Vedi altimetria | |||||
Day 4 (Monts | No Description | 59 Km | 1304 m | 1247 m | |
Vedi altimetria | |||||
Day 5 | No Description | 51 Km | 537 m | 632 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
D76 | Lat: 48.210103 Lon: -3.214547 | 139 m | ![]() |
|
|
||||
BaseVTT Guerl | Lat: 48.201020 Lon: -2.992430 | 0 m | ![]() |
|
02 96 67 12 22 | ||||
|
||||
Blain | Lat: 47.475786 Lon: -1.763520 | 0 m | ![]() |
|
Blain | ||||
|
||||
Botcador | Lat: 48.376731 Lon: -3.937068 | 0 m | ![]() |
|
Road | ||||
|
||||
Boue | Lat: 48.377016 Lon: -4.001652 | 0 m | ![]() |
|
03-NOV-07 10:51:01 | ||||
|
||||
Brasparts | Lat: 48.301391 Lon: -3.955764 | 0 m | ![]() |
|
Brasparts | ||||
|
||||
Carhaix-Plougu | Lat: 48.276329 Lon: -3.573818 | 0 m | ![]() |
|
Carhaix-Plouguer | ||||
|
||||
Carhaix-Plougue | Lat: 48.276329 Lon: -3.573818 | 0 m | ![]() |
|
Carhaix-Plouguer | ||||
|
||||
Chateaulin | Lat: 48.196506 Lon: -4.091892 | 0 m | ![]() |
|
Chateaulin | ||||
|
||||
Chateauneuf-DF | Lat: 48.186893 Lon: -3.814058 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Chateauneuf-Du | Lat: 48.186721 Lon: -3.814315 | 0 m | ![]() |
|
Chateauneuf-Du-Faou | ||||
|
||||
Chateauneuf-Du- | Lat: 48.186721 Lon: -3.814315 | 0 m | ![]() |
|
Chateauneuf-Du-Faou | ||||
|
||||
Circuit VTT | Lat: 47.708653 Lon: -2.115001 | 0 m | ![]() |
|
04-NOV-07 17:31:12 | ||||
|
||||
Cross!! Carhax | Lat: 48.242082 Lon: -3.600769 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
D35 + Road | Lat: 48.178911 Lon: -3.009824 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Dead End | Lat: 47.704346 Lon: -2.119380 | 0 m | ![]() |
|
04-NOV-07 17:28:56 | ||||
|
||||
Espinas :'( | Lat: 47.317878 Lon: -1.536680 | 0 m | ![]() |
|
04-NOV-07 17:26:03 | ||||
|
||||
Gare de Chatln | Lat: 48.201484 Lon: -4.094166 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Gueltas | Lat: 48.094925 Lon: -2.795333 | 0 m | ![]() |
|
Gueltas | ||||
|
||||
HgCreperie | Lat: 48.363833 Lon: -3.746552 | 0 m | ![]() |
|
Place Aristide Briand and Road | ||||
|
||||
HgGouffre | Lat: 48.363651 Lon: -3.731049 | 0 m | ![]() |
|
Road | ||||
|
||||
HgGrottDiabl | Lat: 48.365710 Lon: -3.744847 | 0 m | ![]() |
|
Rue Du Pouly | ||||
|
||||
HgRochTrmb | Lat: 48.368975 Lon: -3.743352 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
HgSangliers | Lat: 48.373152 Lon: -3.738078 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Huelgoat | Lat: 48.364563 Lon: -3.746337 | 0 m | ![]() |
|
Huelgoat | ||||
|
||||
Josselin | Lat: 47.961502 Lon: -2.545394 | 0 m | ![]() |
|
Josselin | ||||
|
||||
Kernevez | Lat: 48.411769 Lon: -3.772001 | 0 m | ![]() |
|
Road | ||||
|
||||
Le Bout Du Pnt | Lat: 48.224186 Lon: -3.178267 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Menez-Kador | Lat: 48.377486 Lon: -3.951461 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Mi Casa | Lat: 47.279233 Lon: -1.518259 | 0 m | ![]() |
|
Allee Jean-Baptiste Fourier | ||||
|
||||
Mirage | Lat: 47.705556 Lon: -2.118133 | 0 m | ![]() |
|
04-NOV-07 17:29:43 | ||||
|
||||
Motreff | Lat: 48.202300 Lon: -3.555107 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Mt. Saint-Mich | Lat: 48.352154 Lon: -3.948419 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Pleyben | Lat: 48.225731 Lon: -3.969368 | 0 m | ![]() |
|
Pleyben | ||||
|
||||
Pontivy | Lat: 48.064928 Lon: -2.966136 | 0 m | ![]() |
|
Pontivy | ||||
|
||||
PontTriffin | Lat: 48.220539 Lon: -3.702392 | 0 m | ![]() |
|
Pont Triffin | ||||
|
||||
RchTrevezel | Lat: 48.407063 Lon: -3.908658 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Redon | Lat: 47.651009 Lon: -2.085900 | 0 m | ![]() |
|
Redon | ||||
|
||||
Road | Lat: 48.242102 Lon: -3.602207 | 84 m | ![]() |
|
|
||||
Road + Road | Lat: 48.212127 Lon: -3.129859 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Road + Road 1 | Lat: 48.236889 Lon: -3.416190 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Road 1 | Lat: 48.218243 Lon: -3.703873 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Road 2 | Lat: 48.198201 Lon: -3.762216 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Rohan D56 i | Lat: 48.069820 Lon: -2.750873 | 0 m | ![]() |
|
Rohan | ||||
|
||||
Rohan D56 ii | Lat: 47.826232 Lon: -2.430038 | 0 m | ![]() |
|
Rohan | ||||
|
||||
Spezet | Lat: 48.192729 Lon: -3.712005 | 0 m | ![]() |
|
Spezet | ||||
|
||||
Ty Sale | Lat: 48.191785 Lon: -3.986406 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Wrong Side!!! | Lat: 47.680384 Lon: -2.104604 | 0 m | ![]() |
|
04-NOV-07 17:27:54 | ||||
|
||||
Wrong Way!!! | Lat: 47.309285 Lon: -1.540944 | 0 m | ![]() |
|
04-NOV-07 17:24:31 |