Nuovo utente?
  Nome utente :     Password :   Remember

Via dei Berici

Pubblicato da Francesco Argenton  

Print version Email Link Google KML Download

Mappa

Via dei Berici

Pubblicato da Francesco Argenton  


Ciclismo MTB
« »
Stato: Italia Inizio: S. Agostino MinEle: -3 m
Regione: Veneto Fine: S. Agostino MaxEle: 698 m
Cittΰ:
 
Vicenza
Waypoints: 31 Dislivello salita: 2700 m
Distanza:
 
38.0 km
Downloads: 89 Dislivello discesa: 2713 m
Data report:
 
Mar 18, 2010
Pubblicato: Oct 12, 2007 Hits: 697
           
  Votazione Media

Descrizione

Commenti






7-10-2007 gara in MTB la via dei Berici. SAlite tecniche e discese mozzafiato in single track. 37 km

Tracks & Routes


Nome Descrizione Distanza Dislivello salita Dislivello discesa  
Track 1 No Description 38 Km 2700 m 2713 m
Vedi altimetria

POIs (Points of Interest)


Picture Description Coordinates Elevation Icon

09:13:42, 24.0 km/h Lat: 45.465460 Lon: 11.540155 0 m

09:06:36, 28.0 km/h Lat: 45.487598 Lon: 11.530733 0 m

08:59:30, 7.0 km/h Lat: 45.500058 Lon: 11.521720 0 m

08:52:25, 7.0 km/h Lat: 45.504826 Lon: 11.515830 0 m

08:45:19, 0.0 km/h Lat: 45.511093 Lon: 11.506868 0 m

08:38:13, 0.0 km/h Lat: 45.511093 Lon: 11.506896 0 m

08:30:10, 11.0 km/h Lat: 45.519721 Lon: 11.512781 0 m

09:20:48, 24.0 km/h Lat: 45.478831 Lon: 11.547973 0 m

09:27:53, 0.0 km/h Lat: 45.475506 Lon: 11.549405 0 m

09:34:59, 6.0 km/h Lat: 45.467378 Lon: 11.547340 0 m

09:42:06, 6.0 km/h Lat: 45.460301 Lon: 11.550386 0 m

09:49:13, 4.0 km/h Lat: 45.459888 Lon: 11.553205 0 m

09:56:19, 4.0 km/h Lat: 45.460046 Lon: 11.554926 0 m

10:03:25, 0.0 km/h Lat: 45.455821 Lon: 11.556806 0 m

10:10:31, 0.0 km/h Lat: 45.456721 Lon: 11.562295 0 m

10:17:58, 0.0 km/h Lat: 45.448261 Lon: 11.563255 0 m

10:25:03, 7.0 km/h Lat: 45.448030 Lon: 11.563675 0 m

10:32:09, 4.0 km/h Lat: 45.447373 Lon: 11.544926 0 m

10:39:15, 4.0 km/h Lat: 45.444245 Lon: 11.539280 0 m

10:46:21, 5.0 km/h Lat: 45.458361 Lon: 11.530771 0 m

10:53:27, 5.0 km/h Lat: 45.467420 Lon: 11.530783 0 m

11:00:33, 0.0 km/h Lat: 45.461338 Lon: 11.528823 0 m

11:07:43, 5.0 km/h Lat: 45.471673 Lon: 11.523598 0 m

11:14:49, 5.0 km/h Lat: 45.474460 Lon: 11.531023 0 m

11:21:56, 24.0 km/h Lat: 45.481995 Lon: 11.532706 0 m

11:29:02, 0.0 km/h Lat: 45.487546 Lon: 11.531015 0 m

11:36:08, 7.0 km/h Lat: 45.490156 Lon: 11.527908 0 m

11:43:36, 34.0 km/h Lat: 45.502965 Lon: 11.518535 0 m

11:51:04, 0.0 km/h Lat: 45.511048 Lon: 11.507231 0 m

08:22:44 Lat: 45.521768 Lon: 11.514110 0 m

11:51:25 Lat: 45.511058 Lon: 11.507230 0 m
Distance 36.73 km