XC Doρa Petra |
Pubblicato da David Alvarez « » |
XC Doρa Petra |
Pubblicato da David Alvarez « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Messico | Inizio: | MinEle: | 3 m | |
Regione: | Fine: | MaxEle: | 201 m | |||
Cittΰ: | Waypoints: | 42 | Dislivello salita: | 2172 m | ||
Distanza: | Downloads: | 11 | Dislivello discesa: | 2230 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Sep 16, 2007 | Hits: | 3206 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
http://flickr.com/photos/dekaru/sets/72157601951572128/
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
31-JUL-07 | No Description | 22 Km | 522 m | 558 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 20 Km | 727 m | 759 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 19 Km | 666 m | 697 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG1 | No Description | 8 Km | 255 m | 214 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
DOWN | Lat: 31.897308 Lon: -116.608963 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Grupo 2 | Lat: 31.897335 Lon: -116.610770 | 0 m | ![]() |
|
01-AUG-07 7:39:02PM | ||||
|
||||
La Tumba | Lat: 31.916594 Lon: -116.597509 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
LEFT1 | Lat: 31.909640 Lon: -116.609031 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
LEFT12 | Lat: 31.910028 Lon: -116.607178 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
LEFT121 | Lat: 31.909666 Lon: -116.607824 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
LEFT3 | Lat: 31.911960 Lon: -116.605167 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
START / END | Lat: 31.895798 Lon: -116.610663 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
UP | Lat: 31.907522 Lon: -116.608154 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA1 | Lat: 31.897468 Lon: -116.608194 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA11 | Lat: 31.899139 Lon: -116.605304 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA12 | Lat: 31.902017 Lon: -116.609169 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA121 | Lat: 31.893700 Lon: -116.610208 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA122 | Lat: 31.899462 Lon: -116.604032 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA123 | Lat: 31.899959 Lon: -116.604666 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA124 | Lat: 31.900319 Lon: -116.603790 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA125 | Lat: 31.915614 Lon: -116.598567 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA13 | Lat: 31.914841 Lon: -116.599016 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA14 | Lat: 31.913419 Lon: -116.595897 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA15 | Lat: 31.915731 Lon: -116.601752 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA2 | Lat: 31.897722 Lon: -116.608490 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA21 | Lat: 31.898701 Lon: -116.605670 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA22 | Lat: 31.909245 Lon: -116.595087 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA23 | Lat: 31.914477 Lon: -116.598411 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA24 | Lat: 31.914648 Lon: -116.601599 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA3 | Lat: 31.898558 Lon: -116.608576 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA31 | Lat: 31.902063 Lon: -116.606690 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA32 | Lat: 31.909896 Lon: -116.596008 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA33 | Lat: 31.915692 Lon: -116.598218 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA34 | Lat: 31.903696 Lon: -116.607698 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA341 | Lat: 31.893813 Lon: -116.610819 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA342 | Lat: 31.900812 Lon: -116.603720 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA343 | Lat: 31.915475 Lon: -116.601613 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA35 | Lat: 31.915749 Lon: -116.600595 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA4 | Lat: 31.897161 Lon: -116.608401 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA41 | Lat: 31.899017 Lon: -116.606766 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA42 | Lat: 31.910392 Lon: -116.596730 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA43 | Lat: 31.915829 Lon: -116.597998 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
VUELTA44 | Lat: 31.916083 Lon: -116.600723 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Y01 | Lat: 31.904505 Lon: -116.609562 | 91 m | ![]() |
|
03-AUG-07 1:58:28PM |