Cornizzolo-Marco1 |
Pubblicato da Andrea Zaccagni « » |
Mappa
Cornizzolo-Marco1 |
Pubblicato da Andrea Zaccagni « » |
![]() Parapendio « » |
Stato: | Italia | Inizio: | MinEle: | 0 m | |
Regione: | Valmadrera | Fine: | MaxEle: | 1100 m | ||
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 1379 m | ||
Distanza: | Downloads: | 1 | Dislivello discesa: | 1930 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Sep 2, 2007 | Hits: | 1546 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
GNSSALTTRK | IGCHDRS~HFFXA100~HFPLTPILOT:Marco~HFGTYGLIDERTYPE:Default~HFGIDGLIDERID:~HFDTM100GPSDATUM:WGS-1984~HFRFWFIRMWAREVERSION:2.7~HFFTYFRTYPE:SeeYou Mobile~HFCIDCOMPETITIONID:~HFCCLCOMPETITIONCLASS:Standard~ | 10 Km | 1208 m | 935 m | |
Vedi altimetria | |||||
PRESALTTRK | IGCHDRS~HFFXA100~HFPLTPILOT:Marco~HFGTYGLIDERTYPE:Default~HFGIDGLIDERID:~HFDTM100GPSDATUM:WGS-1984~HFRFWFIRMWAREVERSION:2.7~HFFTYFRTYPE:SeeYou Mobile~HFCIDCOMPETITIONID:~HFCCLCOMPETITIONCLASS:Standard~ | 9 Km | 171 m | 995 m | |
Vedi altimetria |