Claut rifugio Pussa |
Pubblicato da enrico galloni « » |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Claut rifugio Pussa |
Pubblicato da enrico galloni « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Claut | MinEle: | 578 m |
Regione: | Friuli | Fine: | Rif Pussa | MaxEle: | 1311 m | |
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 1169 m | ||
Distanza: | Downloads: | 145 | Dislivello discesa: | 1216 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Jul 8, 2007 | Hits: | 4418 | ||
Votazione Media ![]() |
Tags
firuli claut cellina "val settimana" Pussa Senons
Descrizione
Commenti
Percorso adatto a tutti nel parco delle dolomiti friulane, partenza da Claut Casa Vacanze Dolomiti.
La traccia prosegue verso malga Senons, il tratto da Rif Pussa a Malga Senons è altamente sconsigliato a chi non sia super allenato a causa della pendenza ma soprattutto del fondo composto a volte da sfasciume in cui la bike sprofonda o da ciottolato di grandi sassi con grandi fessure tra i sassi.
Fino al Pussa invece choinque con un minimo di allenamento può fare una bellissima passeggiata.
Il percorso è aperto anche alle auto ma generalmente non se ne incontrano molte.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
ACTIVE LOG | No Description | 15 Km | 476 m | 165 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 17 m | 5 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 25 m | 26 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 9 m | 43 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 7 Km | 528 m | 493 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 0 m | 44 m | |
Vedi altimetria | |||||
ACTIVE LOG 0 | No Description | 13 Km | 111 m | 436 m | |
Vedi altimetria |