Chipinque XC |
Pubblicato da David Alvarez « » |
Mappa
Chipinque XC |
Pubblicato da David Alvarez « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Messico | Inizio: | Rincón de las Garzas | MinEle: | 553 m |
Regione: | Nuevo Leon | Fine: | Rincón de las Garzas | MaxEle: | 1505 m | |
Città: | Waypoints: | 0 | Dislivello salita: | 3368 m | ||
Distanza: | Downloads: | 32 | Dislivello discesa: | 3269 m | ||
Data report: | Pubblicato: | May 19, 2007 | Hits: | 4187 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Parque Ecológico Chipinque.
Recorrido diseñado con el fin de pasar por el máximo de veredas rodables sin hacer retornos innecesarios.
http://flickr.com/photos/dekaru/collections/72157601983382029/
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
00 SalidaTEC | No Description | 11 Km | 301 m | 103 m | |
Vedi altimetria | |||||
01 SanAgusti | No Description | 4 Km | 323 m | 17 m | |
Vedi altimetria | |||||
02 BrecChile | No se permite bajar por la Brecha del Chile. | 2 Km | 190 m | 9 m | |
Vedi altimetria | |||||
03 V.Piedra | No Description | 1 Km | 2 m | 103 m | |
Vedi altimetria | |||||
04 Deslavada | No se permite bajar por Deslavada. | 2 Km | 173 m | 25 m | |
Vedi altimetria | |||||
05 Pinal | No Description | 4 Km | 231 m | 149 m | |
Vedi altimetria | |||||
06 AbrazoOso | Una bajada y una subida muy pronunciadas. Se aconseja tiempo y precaución. | 2 Km | 138 m | 185 m | |
Vedi altimetria | |||||
07 DonTono1 | No Description | 0 Km | 0 m | 91 m | |
Vedi altimetria | |||||
07 DonTono2 | No Description | 0 Km | 3 m | 76 m | |
Vedi altimetria | |||||
08 Canoas-SA | No Description | 4 Km | 19 m | 377 m | |
Vedi altimetria | |||||
09 LlegadaTE | No Description | 11 Km | 118 m | 360 m | |
Vedi altimetria | |||||
Chipinque | Recorrido comprehensivo. | 33 Km | 1455 m | 1415 m | |
Vedi altimetria | |||||
CircuitoInte | Este circuito se puede realizar varias veces. Forma parte esencial de las compentecias de MTB que se llevan a cabo en el parque. | 7 Km | 232 m | 231 m | |
Vedi altimetria | |||||
DuatlonRetor | Cuanod se realiza una competencia de duatlón, la parte a pie sube a la casa del gral Almazán y vuelve al Empalme. | 3 Km | 183 m | 128 m | |
Vedi altimetria |