Sardegna 300 km |
Pubblicato da rinaldo toson « » |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Sardegna 300 km |
Pubblicato da rinaldo toson « » |
![]() Ciclismo da corsa « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Orosei | MinEle: | -23 m |
Regione: | Sardegna | Fine: | Orosei | MaxEle: | 134 m | |
Cittΰ: | Waypoints: | 16 | Dislivello salita: | 2878 m | ||
Distanza: | Downloads: | 41 | Dislivello discesa: | 2853 m | ||
Data report: | Pubblicato: | May 14, 2007 | Hits: | 3184 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
"1.000 km di Sardegna" (dal 22 al 29 aprile 2007)
Brevetto 300 km di qualificazione alla PBP.
Organizzazione: Mare e monti http://www.girobike.com/
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
300 OROSEI | No Description | 296 Km | 2878 m | 2853 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
ARZACHENA | Lat: 41.080627 Lon: 9.387817 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Avidi | Lat: 40.577831 Lon: 9.759808 | 0 m | ![]() |
|
Avidi | ||||
|
||||
CalaLiberotto | Lat: 40.427456 Lon: 9.768391 | 0 m | ![]() |
|
Cala Liberotto | ||||
|
||||
CANNIGIONE | Lat: 41.111526 Lon: 9.438629 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
CAPO CAMNO | Lat: 40.534744 Lon: 9.790192 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
CONTROLLO | Lat: 41.181092 Lon: 9.385800 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Ginepro | Lat: 40.444794 Lon: 9.782467 | 0 m | ![]() |
|
Ginepro | ||||
|
||||
HOTEL | Lat: 40.374584 Lon: 9.721098 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
OLBIA | Lat: 40.921326 Lon: 9.494934 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
PALAU | Lat: 41.182251 Lon: 9.379578 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
PORTO CERVO | Lat: 41.132813 Lon: 9.538879 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
POSADA | Lat: 40.630188 Lon: 9.714661 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
SILIMINI | Lat: 40.733871 Lon: 9.648056 | 0 m | ![]() |
|
|
||||
Siniscola | Lat: 40.576286 Lon: 9.693546 | 0 m | ![]() |
|
Siniscola | ||||
|
||||
SOS ALINOS | Lat: 40.442433 Lon: 9.766803 | 0 m | ![]() |
|
Viale Sas Petras Biancas | ||||
|
||||
sterrato | Lat: 41.158207 Lon: 9.405069 | 0 m | ![]() |
|
Sp13 |