Castore-M.Rosa |
Pubblicato da Giancarlo Bellotti « » |
Castore-M.Rosa |
Pubblicato da Giancarlo Bellotti « » |
![]() Sci alpinismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Colle di Bettaforca | MinEle: | 2396 m |
|
| Regione: | Ao | Fine: | Stafal | MaxEle: | 4981 m | ||
| Cittΰ: | Waypoints: | 27 | Dislivello salita: | 5429 m | |||
| Distanza: | Downloads: | 67 | Dislivello discesa: | 5768 m | |||
| Data report: | Pubblicato: | Apr 16, 2007 | Hits: | 2303 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Sabato: Salita dal Colle di Bettaforca alla cima del Castore 4228mt, discesa al Rif. Quintino Sella. Unico grande problema la scarsa visibilità dovuta alle fitte di nebbia. (ore salita: 4 e 45min)
Domenica: attraversata tramite il Passo del Naso (sul Lyskamm) al Rif. Margherita (ore 6). Bivacco invernale con tramonto e alba sui 4000 alpini (CHE SPETTACOLO!) Un ringraziamento va al Cai Varallo Sesia che tiene gestito con gas (cucina e fornello) e viveri il bivacco invernale. Ovviamente è d'obbligo una offerta! :-) Temperature interne sotto lo zero.
Lunedi: Concatenamento di cime over 4000: Zumstain 4563, Ludwigdehorn 4342, Corno Nero 4322, Balmenhorn 4167 e rientro a Stafal. Purtroppo per problemi di batterie il tragitto è incompleto da circa quota 4150. Discesa per il canalino molto divertente (40gradi) sotto il Gniffetti in direzione Punta Indren e poi giu fino alle piste per il percorso del Trofeo Mezzalama.
Dislivelli corretti (diversamente dal tragitto gps):
- sabato : 1600 su, 650 giu
- domenica : 1200 su, 250 giu
- lunedi : 400 su, 3200 giu
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| 14-APR-07 | No Description | 12 Km | 1657 m | 790 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| 15-APR-07 | No Description | 15 Km | 2584 m | 1626 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| 16-APR-07 | No Description | 16 Km | 1188 m | 3352 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| 4K CASTORE 4228 | Lat: 45.920836 Lon: 7.793304 | 4228 m | ![]() |
|
| 14-APR-07 13:56:08 | ||||
|
|
||||
| C ALTA LUCE | Lat: 45.882675 Lon: 7.833163 | 3185 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C BALMENHORN | Lat: 45.913812 Lon: 7.858143 | 4166 m | ![]() |
|
| 16-APR-07 10:14:21 | ||||
|
|
||||
| C CORNO NERO | Lat: 45.914959 Lon: 7.862037 | 4321 m | ![]() |
|
| 16-APR-07 9:31:38 | ||||
|
|
||||
| C DUFOUR | Lat: 45.936772 Lon: 7.866862 | 4634 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C GIORDANI | Lat: 45.905757 Lon: 7.867395 | 4246 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C LUDWINGSHOHE | Lat: 45.916614 Lon: 7.863620 | 4340 m | ![]() |
|
| 16-APR-07 8:48:56 | ||||
|
|
||||
| C LYSK OCC | Lat: 45.926048 Lon: 7.824715 | 4481 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C LYSK ORIENT | Lat: 45.921642 Lon: 7.836840 | 4526 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C PARROT | Lat: 45.919793 Lon: 7.871507 | 4436 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C STOLEMBERG | Lat: 45.881720 Lon: 7.864435 | 3202 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C VINCENT | Lat: 45.907632 Lon: 7.861229 | 4215 m | ![]() |
|
|
|
||||
| C ZUMSTEIN | Lat: 45.932150 Lon: 7.871462 | 4563 m | ![]() |
|
| 16-APR-07 7:22:12 | ||||
|
|
||||
| CAP MARGHERITA | Lat: 45.926948 Lon: 7.876976 | 4560 m | ![]() |
|
| 15-APR-07 12:12:00 | ||||
|
|
||||
| COLLE FELIK | Lat: 45.917976 Lon: 7.802157 | 4060 m | ![]() |
|
|
|
||||
| COLLE GNIFETTI | Lat: 45.930483 Lon: 7.874519 | 4454 m | ![]() |
|
|
|
||||
| COLLE LYS | Lat: 45.918783 Lon: 7.860437 | 4248 m | ![]() |
|
|
|
||||
| COLLE OLEN | Lat: 45.870617 Lon: 7.869459 | 2880 m | ![]() |
|
|
|
||||
| COLLE PIODE | Lat: 45.917320 Lon: 7.865621 | 4284 m | ![]() |
|
|
|
||||
| COLLE SESIA | Lat: 45.922595 Lon: 7.873828 | 4299 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PSO NASO | Lat: 45.913578 Lon: 7.832607 | 4150 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PSO SALATI | Lat: 45.877620 Lon: 7.864707 | 2936 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PUNTA INDREN | Lat: 45.888398 Lon: 7.865101 | 3260 m | ![]() |
|
|
|
||||
| R GNIFETTI | Lat: 45.899777 Lon: 7.848320 | 3611 m | ![]() |
|
|
|
||||
| R GUGLIELMINA | Lat: 45.869778 Lon: 7.873877 | 2864 m | ![]() |
|
|
|
||||
| R MANTOVA | Lat: 45.894790 Lon: 7.847388 | 3470 m | ![]() |
|
|
|
||||
| R QSELLA | Lat: 45.901004 Lon: 7.792726 | 3592 m | ![]() |
|
| 14-APR-07 10:31:35 | ||||
















