VASALOPET |
Pubblicato da alberto deanesi » |
Mappa
VASALOPET |
Pubblicato da alberto deanesi » |
![]() Sci da fondo « » |
Stato: | Svezia | Inizio: | SALEN | MinEle: | 0 m |
| Regione: | Fine: | MORA | MaxEle: | 530 m | ||
| Cittΰ: | Waypoints: | 24 | Dislivello salita: | 1535 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 4 | Dislivello discesa: | 2039 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Mar 26, 2007 | Hits: | 1109 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 2 Km | 54 m | 21 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 24 m | 0 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 121 m | 0 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 2 Km | 5 m | 23 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 17 Km | 183 m | 235 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 9 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 6 m | 18 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 7 Km | 47 m | 129 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 4 Km | 99 m | 64 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 11 Km | 111 m | 102 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 8 m | 0 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 4 Km | 50 m | 105 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 2 Km | 7 m | 73 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 0 m | 20 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 1 Km | 4 m | 6 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 5 Km | 21 m | 49 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| ACTIVE LOG 0 | No Description | 14 Km | 150 m | 194 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| VASALOPET | No Description | 90 Km | 637 m | 986 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| 18KM | Lat: 61.073036 Lon: 14.329158 | 205 m | ![]() |
|
| 02-MAR-07 10:40:33 | ||||
|
|
||||
| 20KM | Lat: 61.074752 Lon: 14.295201 | 223 m | ![]() |
|
| 02-MAR-07 11:24:06 | ||||
|
|
||||
| 21KM | Lat: 61.081456 Lon: 14.282571 | 210 m | ![]() |
|
| 02-MAR-07 11:17:38 | ||||
|
|
||||
| 22KM | Lat: 61.087857 Lon: 14.272806 | 208 m | ![]() |
|
| 02-MAR-07 11:11:53 | ||||
|
|
||||
| 23KM | Lat: 61.093049 Lon: 14.260172 | 220 m | ![]() |
|
| 02-MAR-07 11:06:33 | ||||
|
|
||||
| ARRIVO VAS | Lat: 61.004276 Lon: 14.542047 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| ELDRIS | Lat: 61.075081 Lon: 14.310244 | 252 m | ![]() |
|
| 02-MAR-07 10:47:55 | ||||
|
|
||||
| EVERTSBERG | Lat: 61.133766 Lon: 13.957572 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| LADE | Lat: 61.048408 Lon: 14.357586 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| MANGSBODAR | Lat: 61.078148 Lon: 13.596165 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| N58 47 502 | Lat: 58.797265 Lon: 16.922043 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| OXBERG | Lat: 61.117887 Lon: 14.171376 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| patenza vasa | Lat: 61.108482 Lon: 13.295683 | 353 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PETER ERIC | Lat: 61.014093 Lon: 14.530995 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| POSTE | Lat: 61.003970 Lon: 14.537666 | 159 m | ![]() |
|
| 02-MAR-07 8:10:42 | ||||
|
|
||||
| PULMAN | Lat: 61.003609 Lon: 14.538604 | 157 m | ![]() |
|
| 02-MAR-07 8:02:22 | ||||
|
|
||||
| SCI | Lat: 61.007072 Lon: 14.543866 | 169 m | ![]() |
|
| 01-MAR-07 11:07:13 | ||||
|
|
||||
| SKAVSTA | Lat: 58.787842 Lon: 16.907959 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| SMAGAN | Lat: 61.066647 Lon: 13.471942 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| SPARREHOLM | Lat: 59.074173 Lon: 16.815948 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| SUPERMARKE | Lat: 61.004967 Lon: 14.538350 | 169 m | ![]() |
|
| 01-MAR-07 11:30:40 | ||||
|
|
||||
| VASALPSMST | Lat: 61.007509 Lon: 14.545426 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| VETTA NORD | Lat: 61.140667 Lon: 13.932861 | 391 m | ![]() |
|
| 04-MAR-07 13:17:37 | ||||
















