Riva Dosso Spirano |
Pubblicato da Relax Hotels « » |
Mappa
Riva Dosso Spirano |
Pubblicato da Relax Hotels « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Riva del Garda | MinEle: | 64 m |
| Regione: | Trentino Alto Adige | Fine: | Riva del Garda | MaxEle: | 1151 m | |
| Cittΰ: | Waypoints: | 16 | Dislivello salita: | 2072 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 85 | Dislivello discesa: | 2059 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Feb 16, 2007 | Hits: | 1143 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
|
Il tour parte da Riva del Garda, si prende la strada in direzione Torbole, seguendo la pista ciclabile che per un tratto costeggia il lago di Garda. Arrivata a Torbole è possibile riempire le boracce, dato che è l'unica fonte, sicura presente in tutto il giro. La partenza è subito in salita in direzione del Parco delle Busatte. Passato questo la strada, asfaltata dopo un breve tratto di sterrato/cemento, si inerpica lungo le pendici del Monte Altissimo cima più a Nord della catena del Baldo. La salita è sostanzialmente pedalabile, ma lunga ragione per cui è indicata una buona condizione di fondo. Superate le case di Malga Zùres, unico breve tratto di pianura, in prossimità di ripetitori telefonici si abbandona la strada asfaltata (quota 950m) seguendo, verso destra, una strada sterrata ampia e pedalabile. Si segue questa e passando attraverso "la selva" (nome del bosco) si giunge al punto più alto del giro (quasi 1200m) dopo circa 12km di salita. Ma la fatica sarà presto ripagata, a patto di sapersi divertire lungo un sentiero tecnico e da guidare. Ogni tanto una foto agli splendidi scenari del Lago di Garda può essere una buona scusa per far riposare le braccia e i freni! Molto rapidamente si scende, spostandosi ulteriormente verso sud. Passato il ricovero di Dosso Spirano, si trascura il sentiero che sale a sinistra, proseguendo la discesa in alcuni tratti impegnativa per la pendenza e per il fondo ghiaioso. In breve il sentiero si allarga fino a divenire una sterrata molto veloce che arriva fino all'abitato di Navene (attenzione alla stanga quasi in fondo alla discesa!). Il rientro a Torbole avviene lungo la Gardesana Orientale che nei mesi estivi è proibita al traffico pesante (Autobus non inclusi). Obbligatoria la luce (almeno la posteriore) per essere ben visibili nelle numerose gallerie. Giro praticabile quasi sempre eccezion fatta per i più freddi mesi invernali. In estate si consiglia di partire abbastanza presto la mattina, essendo buona parte della salita esposta al sole. Inoltre è un'ottima idea fare in modo di partire da Navene dopo le 13.00; il vento da sud (la celebre Ora) è un prezioso aiuto per arrivare in fretta a Torbole. Tour rilevato da Lorenzo Danzi. Editato da: Malfatti Michele per conto di Relax Hotels Ancora tanti altri tours sul lago di Garda consigliati da Relax Hotels visualizzabili con Google Earth.
|
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| Riva-Dosso S | 1 | 35 Km | 2072 m | 2059 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| Fontana | Lat: 45.869105 Lon: 10.876495 | 58 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Malga Zu | Lat: 45.857444 Lon: 10.897728 | 680 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Pano | Lat: 45.838852 Lon: 10.880156 | 949 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Redic | Lat: 45.818523 Lon: 10.868924 | 1052 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Pano | Lat: 45.814694 Lon: 10.867925 | 1045 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Ricovero | Lat: 45.809142 Lon: 10.865461 | 885 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Galleria | Lat: 45.815695 Lon: 10.854230 | 113 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Torbole | Lat: 45.869832 Lon: 10.876520 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Galleria | Lat: 45.849665 Lon: 10.863064 | 57 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Galleria | Lat: 45.848380 Lon: 10.863531 | 57 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Galleria | Lat: 45.846191 Lon: 10.863105 | 57 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Galleria | Lat: 45.845054 Lon: 10.863491 | 109 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Galleria | Lat: 45.827772 Lon: 10.857147 | 57 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Porto | Lat: 45.878214 Lon: 10.856613 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Sport | Lat: 45.882680 Lon: 10.851386 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Astoria Park Hotel, Riva del Garda, Tren | Lat: 45.892461 Lon: 10.846812 | 0 m | ![]() |
|

















