Riva Passo del Duron |
Pubblicato da Relax Hotels « » |
Mappa
Riva Passo del Duron |
Pubblicato da Relax Hotels « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Riva del Garda | MinEle: | 78 m |
| Regione: | Trentino Alto Adige | Fine: | Riva del Garda | MaxEle: | 1043 m | |
| Cittΰ: | Waypoints: | 24 | Dislivello salita: | 2160 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 59 | Dislivello discesa: | 2160 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Feb 16, 2007 | Hits: | 1095 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
|
Si parte da Riva del Garda e si arriva ad Arco, seguendo le indicazioni per Varignano, all’uscita dell’abitato si gira a sinistra salendo per una ripida strada cementata, che attraverso una bella Olivaia, porta alla località di Volta di No. Si prosegue ancora su strada sterrata fino a Tenno. Ora si procede lungo la Strada Statale arrivando al bellissimo Lago di Tenno e poi superato l'abitato di Ballino, si arriva all' omonimo passo, il Passo del Ballino. Qui si stacca una piacevole sterrata che ci conduce a Cornelle. Superato il tratto in comune col ritorno, si devia all’inizio di Cavrasto e attraverso i campi coltivati si arriva a Balbido "il paese dipinto". Infatti, sulle varie case sono stati realizzati dei caratteristi dipinti. La strada prosegue in direzione della Val Marcia, ma subito dopo un Capitello la si abbandona, si supera un ostico tratto, e si scende a Rango. Sempre su fondo sterrato si arriva infine a lambire la strada per il Passo. Giunti nei pressi di una nuova costruzione si continua nel bosco e dopo un divertente percorso, si scende al Passo Duron. Da qui si ritorna seguendo la strada asfaltata, passando per Cavaione e ripassando per Cavrasto. Dopo il tratto in comune, ad un bivio si gira a sinistra e attraverso le coltivazioni, con un piacevole percorso ondulato si raggiunge Dasindo. All’imbocco della Val Lomasona, si sale all’abitato di Favrio e poi ci si ricollega alla strada per il Passo Ballino. Lo si raggiunge con un breve strappo e poi si ritorna per la stessa via. Si scende velocemente fino a Varone, ritornando al punto di Partenza. Il giro è fattibile in entrambi i sensi. Ed è adatto, data la realitiva quota, anche ai periodi autunnali. Tour rilevato da Luca Bassi. Editato da: Malfatti Michele per conto di Relax Hotels Ancora tanti altri tours sul lago di Garda consigliati da Relax Hotels visualizzabili con Google Earth.
|
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| Riva-PassoDu | 1 | 61 Km | 2160 m | 2160 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| P.so Duron | Lat: 46.033532 Lon: 10.799881 | 1010 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Cavaione | Lat: 46.022894 Lon: 10.819359 | 776 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Rango | Lat: 46.018770 Lon: 10.811830 | 808 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Cavrasto | Lat: 46.017265 Lon: 10.820047 | 716 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Balbido | Lat: 46.014289 Lon: 10.812225 | 756 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Lasindo | Lat: 46.011371 Lon: 10.860132 | 511 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Stumiaga | Lat: 46.008645 Lon: 10.849777 | 610 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Fiavè | Lat: 46.003450 Lon: 10.842423 | 669 m | ![]() |
|
|
|
||||
| L. Tenno | Lat: 45.936854 Lon: 10.815426 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Riva del Garda | Lat: 45.885644 Lon: 10.839331 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Astoria Park Hotel, Riva del Garda, Tren | Lat: 45.892228 Lon: 10.846695 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Castello di Tenno | Lat: 45.916779 Lon: 10.833079 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Cologna | Lat: 45.914624 Lon: 10.841417 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Gavazzo | Lat: 45.912693 Lon: 10.843474 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Varignano | Lat: 45.920267 Lon: 10.858565 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Varone | Lat: 45.909322 Lon: 10.840856 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Fiave | Lat: 45.991402 Lon: 10.835073 | 658 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Tenno | Lat: 45.919100 Lon: 10.832886 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Bg. Canale | Lat: 45.929600 Lon: 10.825669 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| P.so Ballino | Lat: 45.974649 Lon: 10.820257 | 765 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Lago di Ponte Pià | Lat: 46.053435 Lon: 10.816062 | 470 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Pranzo | Lat: 45.922662 Lon: 10.819803 | 468 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Vigne | Lat: 45.922681 Lon: 10.865525 | 89 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Chiarano | Lat: 45.920692 Lon: 10.870753 | 91 m | ![]() |
|

















