Pizzo Alto Lagorai |
Pubblicato da LUCA BASSI « » |
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Pizzo Alto Lagorai |
Pubblicato da LUCA BASSI « » |
![]() Sci alpinismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Palù dei Mocheni | MinEle: | 1455 m |
|
Regione: | Trentino | Fine: | Palù dei Mocheni | MaxEle: | 2260 m | ||
Città: | Waypoints: | 3 | Dislivello salita: | 1973 m | |||
Distanza: | Downloads: | 175 | Dislivello discesa: | 1994 m | |||
Data report: | Pubblicato: | Dec 25, 2006 | Hits: | 4358 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Arrivati in fondo alla Val dei Mocheni, si parcheggia dove possibile poco prima della Località dei Tasaineri. Si seguono le indicazioni per il Lago di Erdemolo. Si supera la zona della Miniera. Si arriva dopo un tratto ripido alla forcelletta del Lago di Erdemolo. Ora se le condizioni lo consentono mirare direttamente alla cima, altrimenti seguire preferibilmente la dorsale. Dopo un delicato traverso, con gli ultimi metri preferibilmente a piedi si arriva sul Pizzo Alto. Per la discesa scendere verso est e continuando nel vallone si ritorna alla forcelletta e poi senza via obbligata si ritorna a valle.
N.B. il dislivello reale è di 800 metri.
E' possibile valutare la differenza tra le tracce registrate con due GPS differenti.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Pizzo-Comp-A | Pizzo Alto - Andata - con CompeMobile su Nokia 6680 | 4 Km | 982 m | 192 m | |
Vedi altimetria | |||||
Pizzo-Comp-R | Pizzo Alto - Ritorno - con CompeMobile su Nokia 6680 | 5 Km | 100 m | 904 m | |
Vedi altimetria | |||||
Pizzo-CSx-A | Pizzo Alto - Andata - Con Garmin 60CSx | 4 Km | 813 m | 37 m | |
Vedi altimetria | |||||
Pizzo-CSx-R | Pizzo Alto - Ritorno - con Garmin 60CSx | 4 Km | 77 m | 861 m | |
Vedi altimetria |