Vach_Ariosto_Michiel |
Pubblicato da Paolo at1839 « » |
Mappa
Vach_Ariosto_Michiel |
Pubblicato da Paolo at1839 « » |
![]() Trekking « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Pralongo | MinEle: | 1116 m |
| Regione: | Veneto | Fine: | MaxEle: | 1559 m | ||
| Cittΰ: | Waypoints: | 18 | Dislivello salita: | 598 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 11 | Dislivello discesa: | 595 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Sep 23, 2006 | Hits: | 498 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Giro di 5 ore (meno, se si viaggia a passo sostenuto e senza soste per mangiare), escursionisti allenati, qualche passaggio moderatamente esposto.
Dal campo sportivo di Pralongo in ValZoldana alla casera del Pian e poi al laghetto del Vach. Interessante ma non obbligatorio proseguire fino alla cascata. Si torna indietro fino alla tabella che segnala il bivio per il bivacco Angelini. Guadagnare quota su per il canale e poi al bivio con il 536 bisogna svoltare a sx (Est) verso il Viaz de l'Ariosto. Bella visuale sui monti di Cortina. Ora si cambia versante e si va a raggiungere il Col de Michiel (panchina di legno, panino ?), direttamente affacciato sulla val Pramper. Con il sentiero 535 di nuovo giù a Pralongo.
Valzoldana Pelmo Pramper Bosconero
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| Ariosto_GIS | Ariosto 2008-GIS | 8 Km | 598 m | 595 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| BIVIO-535 | Lat: 46.335590 Lon: 12.154890 | 1152 m | ![]() |
|
|
|
||||
| BIVIO-STAN | Lat: 46.346250 Lon: 12.168710 | 890 m | ![]() |
|
|
|
||||
| CAMBIOVERS | Lat: 46.323910 Lon: 12.148920 | 1506 m | ![]() |
|
|
|
||||
| CAS-VEGIA | Lat: 46.335140 Lon: 12.155730 | 1106 m | ![]() |
|
|
|
||||
| G536 | Lat: 46.321820 Lon: 12.142570 | 1474 m | ![]() |
|
|
|
||||
| GMICHIEL | Lat: 46.323040 Lon: 12.157210 | 1534 m | ![]() |
|
|
|
||||
| GRIBIVIO | Lat: 46.322010 Lon: 12.146690 | 1485 m | ![]() |
|
|
|
||||
| GSTART | Lat: 46.341760 Lon: 12.159780 | 998 m | ![]() |
|
|
|
||||
| GVAC | Lat: 46.324390 Lon: 12.139350 | 1375 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PRALON-SKI | Lat: 46.341770 Lon: 12.159740 | 1032 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Gbiuio | Lat: 46.324470 Lon: 12.144470 | 1345 m | ![]() |
|
| 03-AGO-08 10:27:19 | ||||
|
|
||||
| Gb536 | Lat: 46.321780 Lon: 12.142600 | 1505 m | ![]() |
|
| 03-AGO-08 11:31:41 | ||||
|
|
||||
| Gsx | Lat: 46.323080 Lon: 12.154790 | 1556 m | ![]() |
|
| 03-AGO-08 12:41:11 | ||||
|
|
||||
| Gpanca | Lat: 46.323430 Lon: 12.157100 | 1519 m | ![]() |
|
| 03-AGO-08 12:47:06 | ||||
|
|
||||
| Gfinerocci | Lat: 46.322030 Lon: 12.144900 | 1467 m | ![]() |
|
| 03-AGO-08 11:21:16 | ||||
|
|
||||
| Gcascata | Lat: 46.322980 Lon: 12.137410 | 1403 m | ![]() |
|
| 03-AGO-08 10:45:25 | ||||
|
|
||||
| Gcanale | Lat: 46.324020 Lon: 12.148380 | 1488 m | ![]() |
|
| 03-AGO-08 11:55:31 | ||||
|
|
||||
| GbivioO | Lat: 46.323440 Lon: 12.142420 | 1363 m | ![]() |
|
| 03-AGO-08 10:33:12 | ||||















