Via Francigena - W6 |
Pubblicato da Reporters Radio 3 « |
Via Francigena - W6 |
Pubblicato da Reporters Radio 3 « |
![]() Trekking « » |
Stato: | Italia | Inizio: | MinEle: | 45 m | |
| Regione: | Fine: | MaxEle: | 507 m | |||
| Città: | Waypoints: | 58 | Dislivello salita: | 1984 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 481 | Dislivello discesa: | 2181 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | May 22, 2005 | Hits: | 1769 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Sesta settimana
Pellegrini:Lorenzo Sganzini e Sergio Valzania
Producer: Chiara Galli
Redazione: Giovanna Savignano
GPS editing: Massimo Nicolodi
WEB: www.giscover.com
eMail: info@giscover.com
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| II Giorno | Viterbo - Vetralla | 20 Km | 248 m | 303 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| III Giorno | Vetralla - Sutri | 26 Km | 505 m | 537 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| IV Giorno | Sutri - Campagnano | 15 Km | 329 m | 297 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| V Giorno | Campagnano - La Storta | 24 Km | 522 m | 638 m | |
| Vedi altimetria | |||||
| VI Giorno | La Storta - Roma | 19 Km | 380 m | 406 m | |
| Vedi altimetria | |||||















