Slovenia_Croazia |
Pubblicato da Paolo C « » |
Mappa
Beli
Cres
Cres2
Cres_tk1
Cres_tk2
Cres_tk3
Cres_tk4
Cres_tk5
Cres_tk6
Croazia
Croazia2
Lubenice
Lubenice1
Lubenice1_tr
Lubenice2
Lubenice2_tr
Lubenice3
Martinscica1
Martinscica3
Mertinscica2
Opatia
Opatia2
Orlec
Orlec
Orlec1
Orlec2
Orlec3
Orlec_track
Sentiero Ril
Slovenia
Slovenia1
Slovenia_Cro
Stanjel
Stanjel
Stanjel
Stanjel
TRAGHETTO
Valun
Slovenia_Croazia |
Pubblicato da Paolo C « » |
![]() Viaggi in auto « » |
Stato: | Croazia | Inizio: | Trieste | MinEle: | -2 m |
Regione: | Fine: | Gorizia | MaxEle: | 725 m | ||
Città: | Waypoints: | 14 | Dislivello salita: | 5355 m | ||
Distanza: | Downloads: | 198 | Dislivello discesa: | 5588 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Jul 31, 2006 | Hits: | 4585 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Giro in auto partendo da Trieste attraverso Slovenia e Croazia. In Croazia, tour all'isola di Cres con indicazione delle spiaggie e calette più interessanti nella zona Nord. Indicati anche alcuni percorsi di trekking.
Il tracciato è stato corretto eliminando le tratte percorse più volte. Il senso di percorrenza è stato: Trieste (Basovizza) , confine It-Slo , Hrpelje, Podgrad, confine Slo_Croazia, Rupa. Matulji, galleria Vrarija, Brnci, Vozilici, Brestova, traghetto, Porozina, Dragozetici, Beli (A/R), Cres, giri nel paesino e lungomare, Orlec (giri nel paesino e fino alla caletta a piedi) A/R, Valun (giri lungo mare A/R), Lubenice e giri per spiaggia grande e grotta Azzurra ( percorso abbastanza impegnativo di trekking ; A/R), Martenscici (lungo mare A/R), ritorno a Porozina, traghetto, lungocosta fino a Opatia, Rupa, confine Croazia-Slo, Postojna (visita alle grotte per chi non le avesse mai viste), Razdrto, Podnanos, Stanjel (A/R), Vipara, Ajdovscina, NovaGorica, confine Slo-It, Gorizia. A Trieste è segnata la bella passeggiata lungo mare Sentiero Rilke.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
Beli | No Description | 8 Km | 48 m | 402 m | |
Vedi altimetria | |||||
Cres | No Description | 26 Km | 497 m | 483 m | |
Vedi altimetria | |||||
Cres2 | No Description | 1 Km | 10 m | 10 m | |
Vedi altimetria | |||||
Cres_tk1 | No Description | 1 Km | 3 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Cres_tk2 | No Description | 2 Km | 44 m | 44 m | |
Vedi altimetria | |||||
Cres_tk3 | No Description | 0 Km | 0 m | 6 m | |
Vedi altimetria | |||||
Cres_tk4 | No Description | 1 Km | 16 m | 21 m | |
Vedi altimetria | |||||
Cres_tk5 | No Description | 0 Km | 1 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Cres_tk6 | No Description | 1 Km | 96 m | 23 m | |
Vedi altimetria | |||||
Croazia | No Description | 34 Km | 385 m | 537 m | |
Vedi altimetria | |||||
Croazia2 | No Description | 52 Km | 621 m | 667 m | |
Vedi altimetria | |||||
Lubenice | No Description | 11 Km | 459 m | 254 m | |
Vedi altimetria | |||||
Lubenice1 | No Description | 0 Km | 2 m | 4 m | |
Vedi altimetria | |||||
Lubenice1_tr | No Description | 2 Km | 366 m | 13 m | |
Vedi altimetria | |||||
Lubenice2 | No Description | 0 Km | 11 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Lubenice2_tr | No Description | 1 Km | 7 m | 253 m | |
Vedi altimetria | |||||
Lubenice3 | No Description | 0 Km | 0 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Martinscica1 | No Description | 7 Km | 150 m | 178 m | |
Vedi altimetria | |||||
Martinscica3 | No Description | 14 Km | 113 m | 259 m | |
Vedi altimetria | |||||
Mertinscica2 | No Description | 0 Km | 24 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Opatia | No Description | 0 Km | 11 m | 1 m | |
Vedi altimetria | |||||
Opatia2 | No Description | 1 Km | 0 m | 37 m | |
Vedi altimetria | |||||
Orlec | No Description | 0 Km | 2 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Orlec | No Description | 0 Km | 12 m | 12 m | |
Vedi altimetria | |||||
Orlec1 | No Description | 2 Km | 1 m | 82 m | |
Vedi altimetria | |||||
Orlec2 | No Description | 11 Km | 304 m | 115 m | |
Vedi altimetria | |||||
Orlec3 | No Description | 2 Km | 2 m | 125 m | |
Vedi altimetria | |||||
Orlec_track | No Description | 1 Km | 0 m | 98 m | |
Vedi altimetria | |||||
Sentiero Ril | No Description | 4 Km | 107 m | 111 m | |
Vedi altimetria | |||||
Slovenia | No Description | 28 Km | 314 m | 393 m | |
Vedi altimetria | |||||
Slovenia1 | No Description | 9 Km | 144 m | 110 m | |
Vedi altimetria | |||||
Slovenia_Cro | No Description | 84 Km | 756 m | 825 m | |
Vedi altimetria | |||||
Stanjel | No Description | 54 Km | 606 m | 383 m | |
Vedi altimetria | |||||
Stanjel | No Description | 0 Km | 2 m | 0 m | |
Vedi altimetria | |||||
Stanjel | No Description | 2 Km | 61 m | 45 m | |
Vedi altimetria | |||||
Stanjel | No Description | 0 Km | 2 m | 7 m | |
Vedi altimetria | |||||
TRAGHETTO | No Description | 5 Km | 2 m | 2 m | |
Vedi altimetria | |||||
Valun | No Description | 3 Km | 158 m | 70 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
Hotel | Lat: 45.605313 Lon: 13.947328 | 0 m | ![]() |
|
Hotel-Ristorante | ||||
|
||||
Opatia Mkt | Lat: 45.344125 Lon: 14.311619 | 0 m | ![]() |
|
Supermarket | ||||
|
||||
H-Cres | Lat: 44.960825 Lon: 14.398342 | 31 m | ![]() |
|
Hotel Cres | ||||
|
||||
Grande | Lat: 44.885554 Lon: 14.321978 | 0 m | ![]() |
|
Spiaggia Grande | ||||
|
||||
GrottaAz | Lat: 44.872119 Lon: 14.324627 | 115 m | ![]() |
|
Grotta Azzurra | ||||
|
||||
Lubenice | Lat: 44.887430 Lon: 14.332017 | 451 m | ![]() |
|
Lubenice | ||||
|
||||
Valun | Lat: 44.907532 Lon: 14.359973 | 97 m | ![]() |
|
Spiaggia1 | ||||
|
||||
Valun2 | Lat: 44.908048 Lon: 14.355873 | 95 m | ![]() |
|
Spiaggia2 | ||||
|
||||
Martinscic | Lat: 44.820638 Lon: 14.343434 | 44 m | ![]() |
|
Camping Martinscica | ||||
|
||||
martinsci1 | Lat: 44.789459 Lon: 14.366137 | 17 m | ![]() |
|
Spiaggia | ||||
|
||||
PK_Orlec | Lat: 44.875734 Lon: 14.443317 | 109 m | ![]() |
|
Parcheggio Baia Orlec | ||||
|
||||
Orlec | Lat: 44.875060 Lon: 14.445393 | 12 m | ![]() |
|
Caletta Orlec | ||||
|
||||
Orlec | Lat: 44.881516 Lon: 14.424969 | 233 m | ![]() |
|
Orlec | ||||
|
||||
Beli | Lat: 45.107801 Lon: 14.356753 | 87 m | ![]() |
|
Beli |