Nuovo utente?
  Nome utente :     Password :   Remember

Gf Pinarello 2006

Pubblicato da rinaldo toson « »

Print version Email Link Google KML Download

Foto

 
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)

Gf Pinarello 2006

Pubblicato da rinaldo toson « »


Ciclismo da corsa
« »
Stato: Italia Inizio: Treviso MinEle: 10 m
Regione: Veneto Fine: Treviso MaxEle: 1067 m
Cittΰ:
 
Treviso
Waypoints: 66 Dislivello salita: 3239 m
Distanza:
 
202.6 km
Downloads: 29 Dislivello discesa: 3260 m
Data report:
 
Jul 16, 2006
Pubblicato: Jul 18, 2006 Hits: 684
           
  Votazione Media

Descrizione

Commenti






Nel 2006 si è svolta la X^ edizione della Granfondo Pinarello. Per la descrizione si faccia riferimento al sito della manifestaziane.

www.granfondopinarello.com

Tracks & Routes


Nome Descrizione Distanza Dislivello salita Dislivello discesa  
pinarello No Description 203 Km 3239 m 3260 m
Vedi altimetria

POIs (Points of Interest)


Picture Description Coordinates Elevation Icon

ARRIVO Lat: 45.667720 Lon: 12.251005 14 m

Barbisano Lat: 45.881435 Lon: 12.190391 0 m

Belluno Lat: 46.140904 Lon: 12.212377 0 m

Bidasio Lat: 45.812216 Lon: 12.233877 0 m

BorgoAnese Lat: 45.915127 Lon: 12.232418 0 m

BorgoColesei Lat: 46.043658 Lon: 12.309365 0 m

BorgoDoimo Lat: 45.890450 Lon: 12.242932 0 m

Busco Lat: 45.794106 Lon: 12.248554 0 m

Cadola Lat: 46.174207 Lon: 12.297864 0 m

Campedei Lat: 46.035009 Lon: 12.162068 0 m

Castoi Lat: 46.105714 Lon: 12.217054 0 m

CippoDegliArditi Lat: 45.833366 Lon: 12.111786 0 m

CisonDiValmarin Lat: 45.965424 Lon: 12.143154 0 m

Collalto Lat: 45.872093 Lon: 12.199682 0 m

Corbanese Lat: 45.951691 Lon: 12.234993 0 m

Cusignana Lat: 45.786552 Lon: 12.176456 0 m

Dussoi Lat: 46.098976 Lon: 12.180920 0 m

Fadalto Lat: 46.078935 Lon: 12.334299 0 m

GiaveraDelMonte Lat: 45.795324 Lon: 12.166335 0 m

giro Lat: 46.093585 Lon: 12.282688 0 m

LagoDelRestello Lat: 46.034287 Lon: 12.303300 0 m

LagoMorto Lat: 46.060382 Lon: 12.321281 0 m

LagoSantaCroce Lat: 46.109834 Lon: 12.337468 0 m

Lastreghe Lat: 46.170859 Lon: 12.280655 0 m

Limana Lat: 46.099019 Lon: 12.181005 0 m

MONTELLO Lat: 45.807487 Lon: 12.097701 0 m

NervesaDellaBattaglia Lat: 45.825520 Lon: 12.209630 0 m

Nevegal Lat: 46.095028 Lon: 12.280784 0 m

Nogarolo Lat: 45.987310 Lon: 12.249026 0 m

Nove Lat: 46.047091 Lon: 12.309194 0 m

Paderno Lat: 45.720291 Lon: 12.206326 0 m

Parè Lat: 45.869637 Lon: 12.265377 0 m

PARCHEGGIO Lat: 45.672454 Lon: 12.255895 0 m

PARTENZA Lat: 45.669273 Lon: 12.251534 31 m

PassoSanBoldo Lat: 46.003502 Lon: 12.169309 0 m

PieveDiSoligo Lat: 45.900021 Lon: 12.174397 0 m

PonteDellaPriula Lat: 45.824275 Lon: 12.248855 0 m

PonteNelleAlpi Lat: 46.180472 Lon: 12.276106 0 m

PonzanoVeneto Lat: 45.709991 Lon: 12.221260 0 m

Povegliano Lat: 45.759505 Lon: 12.207631 0 m

Quantin Lat: 46.124468 Lon: 12.294817 0 m

Refrontolo Lat: 45.923710 Lon: 12.207355 0 m

salita dura Lat: 45.831442 Lon: 12.099767 0 m

salitaNevegal Lat: 46.071347 Lon: 12.245164 0 m

SanMichele Lat: 45.882554 Lon: 12.249842 0 m

SanPietroDiFel1 Lat: 45.929589 Lon: 12.241130 0 m

SanPietroDiFele Lat: 45.929546 Lon: 12.241173 0 m

Antonio Lat: 45.727844 Lon: 12.196369 0 m

AntonioTortal Lat: 46.041555 Lon: 12.163410 0 m

SantaCroce Lat: 45.847964 Lon: 12.167401 0 m

SantaMaria Lat: 45.897961 Lon: 12.235165 0 m

SantaMariaDellaVittoria Lat: 45.807409 Lon: 12.096720 0 m

Santandrà Lat: 45.746212 Lon: 12.201347 0 m

Soccher Lat: 46.181974 Lon: 12.307391 0 m

Spresiano Lat: 45.780373 Lon: 12.256279 0 m

Susegana Lat: 45.851097 Lon: 12.248554 0 m

Tarzo Lat: 45.970745 Lon: 12.233791 0 m

Tassei Lat: 46.067262 Lon: 12.243190 0 m

Tovena Lat: 45.979800 Lon: 12.176949 0 m

Treviso Lat: 45.660253 Lon: 12.244649 0 m

Trichiana Lat: 46.073742 Lon: 12.132511 0 m

Villorba Lat: 45.740547 Lon: 12.232761 0 m

Visome Lat: 46.113224 Lon: 12.199459 0 m

VittorioVeneto Lat: 45.989628 Lon: 12.295074 0 m

xSellaSanLorenzo Lat: 45.988458 Lon: 12.273172 0 m

ZuelDiQua Lat: 45.958214 Lon: 12.167873 0 m