a Est di Udine |
Pubblicato da rinaldo toson « » |
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
a Est di Udine |
Pubblicato da rinaldo toson « » |
![]() Ciclismo da corsa « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Udine sud | MinEle: | 51 m |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | Fine: | Udine sud | MaxEle: | 126 m | |
| Cittΰ: | Waypoints: | 16 | Dislivello salita: | 285 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 14 | Dislivello discesa: | 303 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Jun 30, 2006 | Hits: | 1078 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Udine Est
Il percorso proposto parte da Udine sviluppandosi verso levante,… e attraverso la periferia sud di Udine raggiunge la campagna friulana. Si parcheggia alla periferia di Udine (via Adriatica, Basadelella – di fronte al distributore di benzina). Fino a Pradamano la strada è abbastanza trafficata, poi si percorrono stradine secondarie. Suggestivo il giro del colle di Monte Cristo sopra Buttrio (unica asperità). Buttrio è anche la sede della partenza della cicloturistica Granfondo del Friuli. La zona è rinomata per i vini e per l’ottima cucina, vi sono molte trattorie e agritusmi. Lasciata Buttrio si ritorna in pianura e attraverso la campagna "si chiude il giro".
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| Est | No Description | 56 Km | 285 m | 303 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| Basaldella | Lat: 46.027127 Lon: 13.215354 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Buttrio | Lat: 46.015463 Lon: 13.332810 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Cargnacco | Lat: 46.008425 Lon: 13.228784 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Cussignacco | Lat: 46.031642 Lon: 13.252087 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Manzinello | Lat: 45.983620 Lon: 13.344269 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Natisone | Lat: 46.056314 Lon: 13.400282 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Orsaria | Lat: 46.039581 Lon: 13.381348 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| ORZ-ORS | Lat: 46.043973 Lon: 13.333176 | 86 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Orzano | Lat: 46.065845 Lon: 13.345127 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Paparotti | Lat: 46.021497 Lon: 13.263995 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PARK | Lat: 46.031514 Lon: 13.217222 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| PaviaDiUdine | Lat: 45.996494 Lon: 13.304830 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Percoto | Lat: 45.975723 Lon: 13.326931 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Pradamano | Lat: 46.032672 Lon: 13.306117 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Premariacco | Lat: 46.063099 Lon: 13.396111 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Udine | Lat: 46.065159 Lon: 13.237324 | 0 m | ![]() |
|
















