millesimobikenight06 |
Pubblicato da Filippo Serafini « » |
Mappa
millesimobikenight06 |
Pubblicato da Filippo Serafini « » |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Millesimo | MinEle: | 392 m |
| Regione: | Liguria | Fine: | Millesimo | MaxEle: | 809 m | |
| Cittΰ: | Waypoints: | 27 | Dislivello salita: | 897 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 40 | Dislivello discesa: | 949 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Jun 28, 2006 | Hits: | 1071 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
MILLESIMOBIKENIGHT percorso della tappa di Millesimo dell'URUKKU BIKE TOUR 2006 Partenza: MILLESIMO (SV) - P.zza Italia - 430 m slm Dislivello: 650 metri circa Sviluppo: 21 km circa Difficoltà: MC (scala CAI - www.mtbcai.it/scaladifficolta.asp ) Tempo di Percorrenza: 1,30 - 2 h Accesso: Autostrada A6 uscita al casello di Millesimo; seguire per il centro del paese. Note di lettura: la descrizione del percorso è parte complementare della traccia GPS allegata in formato .GPX A causa di errori strumentali e sistematici dovuti alla fitta vegetazione o alla copertura satellitare è possibile riscontrare errori variabili fra i 10 ed i 50m sulla planimetria del percorso. Le distanze riportate in grassetto fanno riferimento alla planimetria GPS e possono quindi scostarsi di un 10-15% rispetto alla distanza misurata col ciclocomputer. Il punto di partenza (WP001) si trova nella splendida cornice della Piazza Italia di Millesimo oggetto di una recente ristrutturazione che le ha permesso di fregiarsi del titolo di "Uno dei Borghi più belli d'Italia". Dopo un tratto di percorso cittadino si raggiungono i prati di Vignale (WP004) attarversando i quali si giunge alla frazione Zemola(WP009). Dopo aver percorso un breve tratto della SS28 bis si svolta a destra (WP010) sulla strada in salita che porta al santuario della Madonna del Deserto. In prossimità del (WP016) si abbandona la strada principale per imboccare la sterrata a destra che permette di raggiungere il Bric Granarolo (WP019) che con i suoi 828m slm rappresenta il punto più alto del percorso. Inizia da qui una divertente discesa che seguendo il crinale conduce all'abitato di Pianisolo (WP022). Attraversando il centro storico si imbocca una nuova discesa (WP023) che permette di raggiungere il fondovalle del Rio Spinzèi, da qui una larga strada sterrata permette di ricollegarsi nuovamente, presso l'abitato di Valzemola (WP024), alla SS28 bis. In prossimità del viadotto Eutra (WP026) si svolta a sinistra sul tratto panoramico che conduce all'arrivo attraversando lo storico Ponte della Gaietta. Vista le possibili difficoltà di orientamento si consiglia di scaricare la cartografia del percorso al sito www.millesimobikenight.it .
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| ACTIVE LOG | No Description | 19 Km | 897 m | 949 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| 010DX | Lat: 44.364379 Lon: 8.200953 | 429 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 011SX | Lat: 44.359066 Lon: 8.199381 | 472 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 012DX | Lat: 44.358869 Lon: 8.203537 | 497 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 016DX | Lat: 44.337287 Lon: 8.188011 | 681 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 017DX | Lat: 44.335804 Lon: 8.187015 | 693 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 018DX | Lat: 44.333915 Lon: 8.179728 | 743 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 019DX | Lat: 44.334703 Lon: 8.172906 | 809 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 020SX | Lat: 44.337254 Lon: 8.173284 | 780 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 021DX | Lat: 44.344229 Lon: 8.170501 | 719 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 013SX | Lat: 44.356285 Lon: 8.200862 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 023SX | Lat: 44.352281 Lon: 8.178406 | 608 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 009SX | Lat: 44.361893 Lon: 8.191787 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 001START | Lat: 44.363331 Lon: 8.206778 | 447 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 002DX | Lat: 44.364634 Lon: 8.202618 | 441 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 003DX | Lat: 44.371984 Lon: 8.187782 | 471 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 004SX | Lat: 44.373197 Lon: 8.183599 | 514 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 005SX | Lat: 44.371833 Lon: 8.180417 | 503 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 006SX | Lat: 44.369470 Lon: 8.182445 | 463 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 007SX | Lat: 44.369852 Lon: 8.184222 | 474 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 008DX | Lat: 44.362350 Lon: 8.191405 | 431 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 022DX | Lat: 44.352916 Lon: 8.177782 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 024DX | Lat: 44.361902 Lon: 8.191787 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 025DX | Lat: 44.364343 Lon: 8.200840 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 026SX | Lat: 44.363345 Lon: 8.201092 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 027SX | Lat: 44.362184 Lon: 8.203768 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 014SX | Lat: 44.354506 Lon: 8.200058 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| 015SX | Lat: 44.343634 Lon: 8.190445 | 0 m | ![]() |
|
















