Pedemontana |
Pubblicato da Claudio Pizzitola |
Mappa
Pedemontana |
Pubblicato da Claudio Pizzitola |
![]() Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Rifugio Sapienza | MinEle: | 587 m |
| Regione: | Sicilia | Fine: | Zafferna Etnea | MaxEle: | 1942 m | |
| Cittΰ: | Waypoints: | 35 | Dislivello salita: | 916 m | ||
| Distanza: | Downloads: | 70 | Dislivello discesa: | 2212 m | ||
| Data report: | Pubblicato: | Jun 28, 2006 | Hits: | 906 | ||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
La Pedemontana o Giro dell'Etna è un favoloso tuor, che da la possibilità di vedere tutti i favolosi scenari che il vulcano attivo più alto d'Europa può offrire!
E' un percorso medio/facile, il fondo è compatto tranne alcuni tratti sabbiosi dove è necessaria una buona tecnica di guida e molta concentrazione.
Il giro è un classico per quanto riguarda i tour attorno all'Etna, i sentieri sono ben segnalati, con un buona mappa e perndendo come punti di riferimento i rifugi, dislocati su tutto il percorso è quasi impossibile perdersi.
Buona pedalata a tutti!
E' un percorso medio/facile, il fondo è compatto tranne alcuni tratti sabbiosi dove è necessaria una buona tecnica di guida e molta concentrazione.
Il giro è un classico per quanto riguarda i tour attorno all'Etna, i sentieri sono ben segnalati, con un buona mappa e perndendo come punti di riferimento i rifugi, dislocati su tutto il percorso è quasi impossibile perdersi.
Buona pedalata a tutti!
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| 13-MAG-06 Pe | No Description | 58 Km | 916 m | 2212 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| POS1 | Lat: 37.874669 Lon: 14.018524 | 1564 m | ![]() |
|
|
|
||||
| MAP | Lat: 38.128331 Lon: 13.358581 | 16 m | ![]() |
|
|
|
||||
| IN | Lat: 38.126790 Lon: 13.359771 | 20 m | ![]() |
|
|
|
||||
| GM | Lat: 37.876046 Lon: 14.018410 | 1566 m | ![]() |
|
|
|
||||
| CASA | Lat: 44.636837 Lon: 10.901957 | 36 m | ![]() |
|
|
|
||||
| CA | Lat: 38.127065 Lon: 13.360729 | 18 m | ![]() |
|
|
|
||||
| BB | Lat: 38.126786 Lon: 13.361006 | -27 m | ![]() |
|
|
|
||||
| A | Lat: 38.125568 Lon: 13.357148 | 18 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Rifugio Sapienza | Lat: 37.700165 Lon: 14.998891 | 0 m | ![]() |
|
| Parco Regionale Dell'Etna | ||||
|
|
||||
| RIST | Lat: 37.875568 Lon: 14.023163 | 1577 m | ![]() |
|
|
|
||||
| SC | Lat: 37.875106 Lon: 14.020654 | 1560 m | ![]() |
|















