MTB SELLARONDA |
Pubblicato da sergio meroni « » |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
MTB SELLARONDA |
Pubblicato da sergio meroni « » |
Ciclismo MTB « » |
Stato: | Italia | Inizio: | CAMPITELLO | MinEle: | 1409 m |
Regione: | Fine: | CAMPITELLO | MaxEle: | 2468 m | ||
Città: | Waypoints: | 35 | Dislivello salita: | 4059 m | ||
Distanza: | Downloads: | 23 | Dislivello discesa: | 4042 m | ||
Data report: | Pubblicato: | Jul 28, 2015 | Hits: | 1487 | ||
Votazione Media |
Descrizione
Commenti
18 Luglio SellaRonda Bike
Giro Gruppo del Sella (Senso orario)
Giro possibile dall’ultima settimana di Giugno all’ultima di Settembre ( date precise da verificare).
Km. 65 Dislivello tot. m. 3980
Impianti utilizzati 7
Funivia Col Rodella
Cabinovia Dantercepies
Cabinovia Col Alto
Seggiovia Braia Fraida
Seggiovia Campo Longo
Funivia Porta Vescovo
Seggiovia Pordoi
Lunghezza itnterario Km. 58
Dislivello approssimativo complessivo salita impianti + bike m. 4150
Dislivello discesa m. 3950
Doc. Topografiche. Cartina Tabacco n. 06
Cartina Dolomiti Ladine n. 8
Cartina Kompass n. 616
Relazione SellaRonda Bike
Senza dubbio uno dei giri in bike più spettacolari in tutti i sensi. Splendidi panorami – Discese mai particolarmente difficili – Brevi i tratti da pedalare in salita – un giro, che ogni bikers dovrebbe fare almeno una volta, una opportunità da non perdere, spazio e tempo per itinerari ed escursioni impegnative alla prossima occasione.
Un giro che consiglio in senso orario, con punti di partenza, che variano a seconda dove si sta trascorrendo la vacanza. In questo caso Campitello.
Inizio.
Da Campitelo - funivia al Col Rodella – discesa a Selva in Val Gardena
Prima lunga discesa Dai 2466 del Col Rodella ai 1563 di Selva in Val Gardena Disl m. 903
Dal Col Rodella si scende in direzione del Passo Sella. Sul lato sinistra della carrareccia un sentiero ben marcato su ampio prato scende verso valle ( 657) e prosegue fino a Plan de Gralba e di seguito si arriva a Selva in Val Gardena, sempre costantemente su ampi verdeggianti prati dove è possibile far scorrere la bike a proprio piacimento.
Da Selva in Val Gardena - Cabinovia al Passo Gardena – discesa a Corvara
Seconda lunga discesa Dai 2281 del Passo Gardena ai 1568 di Corvara in Val Badia Disl. m. 713
Senza dubbio la discesa più divertente di tutto il giro. Usciti dalla cabinovia, breve tratto su largo sterrato poi lungo una sinuoso e serpeggiante sentiero con frequenti variazione di pendenze e direzioni si giunge in corrispondenza di una seggiovia che riporta al Passo Gardena ( seggiovia che parte in corrispondenza del sentiero 651 e a Colfosco. Una discesa così esaltante che alcuni di noi non hanno potuto fare a meno di ripetere prima di continuare la discesa fino a Corvara, dominata dall’imponente cuspide del Sassongher m. 2665.
Da Corvara, seggiovia Col Alto – seggiovia - Braia Fraida – traverso a Pralongia’ – discesa a Campolongo - seggiovia Campolongo – discesa ad Arabba
Il pensiero, che ora non inizia subito la discesa, potrebbe creare qualche disappunto e fastidio, ma vi assicuro che la bellezza del tracciato da pedalare in salita verso Pralongià è meraviglioso e di una bellezza stupefacente. Si pedala su di un panoramico altopiano, con lo sguardo che spazia fino alle lontane cime innevate della Valle Aurina e confine austriaco. Una bella sorpresa e bellissimo traverso.
A mio avviso, fare qui una sosta anche ristoratrice, è quanto di meglio si possa desiderare, prima di continuare il giro e la discesa a valle,
Terza discesa. Prima parte in discesa fino al Passo Incisa su ampi prati – poi un traverso nel bosco, con discesa fino nei pressi del Passo di Campolongo, su bel sentiero scorrevole e veloce - nuova seggiovia fino al Rif, Bec de Roces, poi nuova discesa fino ad Arabba, con qualche passaggio più impegnativo.
Dai 2133 di Pralongià a Arabba 1619 Disl m. 758
Da Arabba, funivia Porta Vescovo – discesa sulla strada del Passo Pordoi (quota 1854) – seggiovia Passo Pordoi – discesa a Canazei – rientro a Campitello.
Ora non resta che concludere questa fantastico giro.
Dal belvedere di Porta vescovo, la Marmolada, nella sua veste estiva, la si osserva nel suo insieme, da capo a piedi, dalla cima alla sua base contornata dalla diga e il lago Fedaia, poi la discesa fino alla seggiovia si snoda lungo un largo sterrato, con la possibilità di una breve variazione nel primo tratto iniziale e per sentiero, solo nei pressi dell’impianto di risalita al passo. Giunti sul Passo Pordoi, la discesa si sviluppa sul lato sinistro della strada che scende (sentiero 627) fino al piccolo laghetto in località Gonzaga – poi se si ha buona intuizione si deve seguire un sentiero che vi riconduce alla località Lupo Bianco. ( in questo tratto si incontrano le uniche difficoltà di un certo rilievo, dove una buona guida della bike è indispensabile per restare il più possibile in sella. Ma a questo punto manca pochissimo alla fine di questo spettacolare giro.
Tracks & Routes
Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
SELLA RONDA | No Description | 58 Km | 4059 m | 4042 m | |
Vedi altimetria |
POIs (Points of Interest)
Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
||||
Passo Di Gardena 2125 | Lat: 46.550011 Lon: 11.806982 | 2125 m | ||
Passo Di Gardena | ||||
|
||||
Passo Di Campolongo (1875m) | Lat: 46.513506 Lon: 11.872739 | 1877 m | ||
Passo Di Campolongo (1875m) | ||||
|
||||
La Brancia | Lat: 46.546379 Lon: 11.909620 | 2064 m | ||
La Brancia | ||||
|
||||
Il Sasso Piatto (2958m) | Lat: 46.513968 Lon: 11.716061 | 2904 m | ||
Il Sasso Piatto (2958m) | ||||
|
||||
Il Sasso Lungo (3179m) | Lat: 46.524868 Lon: 11.735287 | 3161 m | ||
Il Sasso Lungo (3179m) | ||||
|
||||
Hotel | Lat: 46.472806 Lon: 11.736874 | 1402 m | ||
Strada | ||||
|
||||
Funivia Col Rodella 1418 | Lat: 46.476239 Lon: 11.746228 | 1418 m | ||
Skilift | ||||
|
||||
Funivia 1619 | Lat: 46.495218 Lon: 11.874368 | 1619 m | ||
Strada | ||||
|
||||
Dantercepies 1643 | Lat: 46.555635 Lon: 11.767760 | 1643 m | ||
Skilift | ||||
|
||||
Corvara In Badia (1568m) | Lat: 46.547265 Lon: 11.874858 | 1556 m | ||
Corvara In Badia (1568m) | ||||
|
||||
Canazei (1465m) | Lat: 46.477375 Lon: 11.767377 | 1433 m | ||
Canazei (1465m) | ||||
|
||||
Campitello Di Fassa (1448m) | Lat: 46.475821 Lon: 11.741831 | 1420 m | ||
Campitello Di Fassa (1448m) | ||||
|
||||
Arrivo seggiovia 2209 | Lat: 46.488070 Lon: 11.815784 | 2209 m | ||
Skilift | ||||
|
||||
Arrivo seggiovia 2013 | Lat: 46.552120 Lon: 11.906457 | 2013 m | ||
Pascoli Naturali D'Alta Quota | ||||
|
||||
Arrivo seggiovia 1973 | Lat: 46.552779 Lon: 11.886451 | 1973 m | ||
úgio Ferrante | ||||
|
||||
Arrivo funivia 2397 | Lat: 46.495351 Lon: 11.751390 | 2397 m | ||
4-557-529 | ||||
|
||||
Arrivo funivia 2480 | Lat: 46.473066 Lon: 11.867045 | 2480 m | ||
2480 m altezza | ||||
|
||||
Arrivo Cabinovia 2281 | Lat: 46.553915 Lon: 11.799994 | 2281 m | ||
12a | ||||
|
||||
Arabba | Lat: 46.497388 Lon: 11.874563 | 1593 m | ||
Arabba | ||||
|
||||
Passo Incisa (1938m) | Lat: 46.529739 Lon: 11.901444 | 1935 m | ||
Passo Incisa (1938m) | ||||
|
||||
Passo Pordoi (2239m) | Lat: 46.487484 Lon: 11.812315 | 2245 m | ||
Passo Pordoi (2239m) | ||||
|
||||
Passo Sella (2213m) | Lat: 46.506936 Lon: 11.757211 | 2210 m | ||
Passo Sella (2213m) | ||||
|
||||
Plan de Gralba 1783 | Lat: 46.534299 Lon: 11.772682 | 1783 m | ||
Plan de Gralba | ||||
|
||||
Pralongia 2133 | Lat: 46.533452 Lon: 11.916263 | 2133 m | ||
Strada non asfaltata | ||||
|
||||
Rif. Bec De Roces 2085 | Lat: 46.513044 Lon: 11.863938 | 2085 m | ||
Pascoli Naturali D'Alta Quota | ||||
|
||||
Rifugio 2162 | Lat: 46.509819 Lon: 11.757351 | 2162 m | ||
Rifugio | ||||
|
||||
úgio Co Rodella 2466 | Lat: 46.495451 Lon: 11.748096 | 2465 m | ||
úgio F.August | ||||
|
||||
úgio la Marmotta | Lat: 46.530401 Lon: 11.901472 | 1935 m | ||
úgio la Marmotta | ||||
|
||||
Sassongher (2665m) | Lat: 46.567869 Lon: 11.864290 | 2560 m | ||
Sassongher (2665m) | ||||
|
||||
Seggiovia 1841 | Lat: 46.519691 Lon: 11.871648 | 1841 m | ||
Pascoli Naturali D'Alta Quota | ||||
|
||||
Seggiovia 1854 | Lat: 46.488037 Lon: 11.844656 | 1854 m | ||
Boschi Misti | ||||
|
||||
Seggiovia 1902 | Lat: 46.553542 Lon: 11.891186 | 1902 m | ||
Skilift | ||||
|
||||
Seggiovia Col Alto 1559 | Lat: 46.547699 Lon: 11.876289 | 1558 m | ||
Skilift | ||||
|
||||
Seggiovia Val Mesdi 1664 | Lat: 46.548005 Lon: 11.842009 | 1664 m | ||
Corso d'Acqua | ||||
|
||||
Selva Di Valgardena (1563m) | Lat: 46.555936 Lon: 11.758021 | 1545 m | ||
Selva Di Valgardena (1563m) |