Nuovo utente?
  Nome utente :     Password :   Remember

Anello Borgo Taro 1

Pubblicato da L. Fadiga « »

Print version Email Link Google KML Download

Anello Borgo Taro 1

Pubblicato da L. Fadiga « »


Trekking
« »
Stato: Italia Inizio: Borgo Val di Taro MinEle: 396 m
Regione: Emilia Romagna Fine: Borgo Val di Taro MaxEle: 1149 m
Cittΰ:
 
Borgo Val di Taro (PR)
Waypoints: 34 Dislivello salita: 1001 m
Distanza:
 
21.7 km
Downloads: 6 Dislivello discesa: 1010 m
Data report:
 
Nov 10, 2013
Pubblicato: May 16, 2014 Hits: 1767
           
  Votazione Media

Tags



piano, Vona, Tagliata, Pradonico, MaestΓ , Buono

Descrizione

Commenti






Percorso circolare lungo lo spartiacque della Val Vona con partenza da Borgo Val di Taro e salita al Monte Piano.

Tracks & Routes


Nome Descrizione Distanza Dislivello salita Dislivello discesa  
Borgo Taro 1 Garmin 62s 22 Km 1001 m 1010 m
Vedi altimetria

POIs (Points of Interest)


Picture Description Coordinates Elevation Icon

A001 Lat: 44.491480 Lon: 9.772892 407 m

A002 Lat: 44.494087 Lon: 9.780737 396 m

A003 Lat: 44.496400 Lon: 9.787370 445 m

A004 Lat: 44.503138 Lon: 9.794128 637 m

A005 Lat: 44.509038 Lon: 9.800088 707 m

A006 Lat: 44.514423 Lon: 9.802143 697 m

A007 Lat: 44.515045 Lon: 9.803536 737 m

A008 Lat: 44.517768 Lon: 9.801397 702 m

A009 Lat: 44.519758 Lon: 9.801530 765 m

A010 Lat: 44.520038 Lon: 9.803114 799 m

A011 Lat: 44.520389 Lon: 9.803627 814 m

A012 Lat: 44.522087 Lon: 9.805227 875 m

A013 Lat: 44.546151 Lon: 9.809870 1039 m

A014 Lat: 44.548195 Lon: 9.809399 1055 m

A016 Lat: 44.547104 Lon: 9.783912 1086 m

A017 Lat: 44.546761 Lon: 9.780874 1124 m

A019 Lat: 44.543076 Lon: 9.780807 1076 m

A020 Lat: 44.541588 Lon: 9.781908 1047 m

A021 Lat: 44.541843 Lon: 9.779217 1015 m

A022 Lat: 44.542136 Lon: 9.777272 999 m

A023 Lat: 44.539839 Lon: 9.773158 1008 m

A024 Lat: 44.537520 Lon: 9.771798 1007 m

A025 Lat: 44.529381 Lon: 9.774120 978 m

A026 Lat: 44.520225 Lon: 9.774714 903 m

A027 Lat: 44.514268 Lon: 9.773331 819 m

A028 Lat: 44.502853 Lon: 9.773735 671 m

A029 Lat: 44.501579 Lon: 9.778336 582 m

A030 Lat: 44.498055 Lon: 9.774477 536 m

A031 Lat: 44.496406 Lon: 9.774199 467 m

A032 Lat: 44.495963 Lon: 9.773853 457 m

A033 Lat: 44.494596 Lon: 9.772387 448 m

A034 Lat: 44.491199 Lon: 9.771299 402 m

à Lat: 44.554044 Lon: 9.797082 1084 m

Monte Piano Lat: 44.548852 Lon: 9.779657 1149 m