Cima Gran Zebrω |
Pubblicato da Max Giscover « » |
Mappa
Show thumb images on the map (only if user set it for waypoint)
Cima Gran Zebrω |
Pubblicato da Max Giscover « » |
![]() Sci alpinismo « » |
Stato: | Italia | Inizio: | Rifugio Milano | MinEle: | 0 m |
|
| Regione: | Lombardia | Fine: | Cima Gran Zebrω | MaxEle: | 3860 m | ||
| Cittΰ: | Waypoints: | 15 | Dislivello salita: | 5002 m | |||
| Distanza: | Downloads: | 53 | Dislivello discesa: | 3750 m | |||
| Data report: | Pubblicato: | Apr 28, 2005 | Hits: | 2118 | |||
Votazione Media ![]() |
Descrizione
Commenti
Tour rilevato da Paolo Calzΰ
Gita sci alpinistica invernale molto impegnativa
Tracks & Routes
| Nome | Descrizione | Distanza | Dislivello salita | Dislivello discesa | |
| ACTIVE LOG | No Description | 12 Km | 5002 m | 3750 m | |
| Vedi altimetria | |||||
POIs (Points of Interest)
| Picture | Description | Coordinates | Elevation | Icon |
|
|
||||
| Cima Gran Ze | Lat: 46.477817 Lon: 10.568483 | 3860 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Colle del Ze | Lat: 46.476633 Lon: 10.574167 | 3465 m | ![]() |
|
| Vicino al Passo della Bottiglia | ||||
|
|
||||
| Inizio Canal | Lat: 46.480467 Lon: 10.584117 | 2797 m | ![]() |
|
| Da qui sci in spalla , pendenze dil 45°, Ramponi, picozza e corda | ||||
|
|
||||
| Punto 1 | Lat: 46.483350 Lon: 10.594550 | 2661 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Punto 10 | Lat: 46.478047 Lon: 10.570994 | 0 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Punto 11 | Lat: 46.478767 Lon: 10.568483 | 3855 m | ![]() |
|
| Cresta Finale | ||||
|
|
||||
| Punto 2 | Lat: 46.482183 Lon: 10.591783 | 2678 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Punto 3 | Lat: 46.481033 Lon: 10.585333 | 2781 m | ![]() |
|
| Attenzione Crepacci | ||||
|
|
||||
| Punto 4 | Lat: 46.480400 Lon: 10.582750 | 2851 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Punto 5 | Lat: 46.478983 Lon: 10.580050 | 3059 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Punto 6 | Lat: 46.478917 Lon: 10.579550 | 3101 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Punto 7 | Lat: 46.477933 Lon: 10.577917 | 3239 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Punto 8 | Lat: 46.476883 Lon: 10.575350 | 3400 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Punto 9 | Lat: 46.477367 Lon: 10.572267 | 3606 m | ![]() |
|
|
|
||||
| Rif Milano | Lat: 46.490350 Lon: 10.599000 | 2607 m | ![]() |
|
| Attenzione lasciata la pista inizia subito il ghiacciaio | ||||
















